| Kenworth |
| Kenworth | T370 | 2008 | Base | 6.7L | Straight Truck - Medium Conventional | 6 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2008 | Base | 6.7L | Tractor Truck - Medium Conventional | 6 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2008 | Base | 8.3L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T370 | 2008 | Base | 8.3L | Straight Truck - Medium Conventional | 6 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2008 | Base | 8.3L | Tractor Truck - Medium Conventional | 6 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2008 | Base | 6.7L | Tractor Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T370 | 2008 | Base | 8.3L | Tractor Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T370 | 2008 | Base | 6.7L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T170 | 2008 | Base | 6.7L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T270 | 2008 | Base | 8.3L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T270 | 2008 | Base | 6.7L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T170 | 2009 | Base | 6.7L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T270 | 2009 | Base | 8.3L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T270 | 2009 | Base | 6.7L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T370 | 2009 | Base | 6.7L | Straight Truck - Medium Conventional | 6 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2009 | Base | 6.7L | Tractor Truck - Medium Conventional | 6 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2009 | Base | 6.7L | Tractor Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T370 | 2009 | Base | 6.7L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T370 | 2009 | Base | 8.3L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T370 | 2009 | Base | 8.3L | Tractor Truck - Medium Conventional | 6 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2009 | Base | 8.3L | Straight Truck - Medium Conventional | 6 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2009 | Base | 8.3L | Tractor Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T370 | 2010 | Base | 6.7L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T370 | 2010 | Base | 6.7L | Tractor Truck - Medium Conventional | 6 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2010 | Base | 6.7L | Straight Truck - Medium Conventional | 6 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2010 | Base | 6.7L | Tractor Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T370 | 2010 | Base | 8.3L | Tractor Truck - Medium Conventional | 6 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2010 | Base | 8.3L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T370 | 2010 | Base | 8.3L | Straight Truck - Medium Conventional | 6 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2010 | Base | 8.3L | Tractor Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T270 | 2010 | Base | 6.7L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T270 | 2010 | Base | 8.3L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T170 | 2010 | Base | 6.7L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T170 | 2011 | Base | 6.7L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T370 | 2011 | Base | 6.7L | Tractor Truck - Medium Conventional | 4 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2011 | Base | 8.3L | Straight Truck - Medium Conventional | 6 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2011 | Base | 6.7L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T370 | 2011 | Base | 6.7L | Straight Truck - Medium Conventional | 6 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2011 | Base | 6.7L | Tractor Truck - Medium Conventional | 6 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2011 | Base | 6.7L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2011 | Base | 8.3L | Tractor Truck - Medium Conventional | 6 X 6 | |
| Kenworth | T370 | 2011 | Base | 8.3L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2011 | Base | 8.3L | Tractor Truck - Medium Conventional | 6 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2011 | Base | 8.3L | Straight Truck - Medium Conventional | 6 X 6 | |
| Kenworth | T370 | 2011 | Base | 8.3L | Tractor Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T370 | 2011 | Base | 8.3L | Tractor Truck - Medium Conventional | 4 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2011 | Base | 8.3L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T370 | 2011 | Base | 6.7L | Straight Truck - Medium Conventional | 6 X 6 | |
| Kenworth | T370 | 2011 | Base | 6.7L | Tractor Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T370 | 2011 | Base | 6.7L | Tractor Truck - Medium Conventional | 6 X 6 | |
| Kenworth | T270 | 2011 | Base | 6.7L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T270 | 2011 | Base | 8.3L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T270 | 2011 | Base | 8.3L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 4 | |
| Kenworth | T270 | 2011 | Base | 6.7L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2012 | Base | 8.3L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2012 | Base | 8.3L | Tractor Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T370 | 2012 | Base | 6.7L | Tractor Truck - Medium Conventional | 6 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2012 | Base | 6.7L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2012 | Base | 8.3L | Straight Truck - Medium Conventional | 6 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2012 | Base | 6.7L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T370 | 2012 | Base | 8.3L | Straight Truck - Medium Conventional | 6 X 6 | |
| Kenworth | T370 | 2012 | Base | 8.3L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T370 | 2012 | Base | 6.7L | Tractor Truck - Medium Conventional | 6 X 6 | |
| Kenworth | T370 | 2012 | Base | 8.3L | Tractor Truck - Medium Conventional | 6 X 6 | |
| Kenworth | T370 | 2012 | Base | 6.7L | Tractor Truck - Medium Conventional | 4 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2012 | Base | 8.3L | Tractor Truck - Medium Conventional | 6 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2012 | Base | 6.7L | Straight Truck - Medium Conventional | 6 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2012 | Base | 6.7L | Tractor Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T370 | 2012 | Base | 6.7L | Straight Truck - Medium Conventional | 6 X 6 | |
| Kenworth | T370 | 2012 | Base | 8.3L | Tractor Truck - Medium Conventional | 4 X 4 | |
| Kenworth | T270 | 2012 | Base | 6.7L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 4 | |
| Kenworth | T270 | 2012 | Base | 6.7L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T270 | 2012 | Base | 8.3L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T270 | 2012 | Base | 8.3L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 4 | |
| Kenworth | T170 | 2012 | Base | 6.7L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T270 | 2013 | Base | 6.7L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T270 | 2013 | Base | 8.3L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T170 | 2013 | Base | 6.7L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T370 | 2013 | Base | 8.3L | Straight Truck - Medium Conventional | 6 X 6 | |
| Kenworth | T370 | 2013 | Base | 6.7L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2013 | Base | 8.3L | Tractor Truck - Medium Conventional | 6 X 6 | |
| Kenworth | T370 | 2013 | Base | 8.3L | Tractor Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T370 | 2013 | Base | 6.7L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T370 | 2013 | Base | 8.3L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T370 | 2013 | Base | 6.7L | Straight Truck - Medium Conventional | 6 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2013 | Base | 6.7L | Tractor Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T370 | 2013 | Base | 6.7L | Tractor Truck - Medium Conventional | 6 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2013 | Base | 8.3L | Straight Truck - Medium Conventional | 6 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2013 | Base | 6.7L | Tractor Truck - Medium Conventional | 6 X 6 | |
| Kenworth | T370 | 2013 | Base | 6.7L | Straight Truck - Medium Conventional | 6 X 6 | |
| Kenworth | T370 | 2013 | Base | 8.3L | Tractor Truck - Medium Conventional | 4 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2013 | Base | 6.7L | Tractor Truck - Medium Conventional | 4 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2013 | Base | 8.3L | Tractor Truck - Medium Conventional | 6 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2013 | Base | 8.3L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2014 | Base | 8.9L | Straight Truck - Medium Conventional | 6 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2014 | Base | 6.7L | Straight Truck - Medium Conventional | 6 X 6 | |
| Kenworth | T370 | 2014 | Base | 8.9L | Tractor Truck - Medium Conventional | 6 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2014 | Base | 8.9L | Tractor Truck - Medium Conventional | 4 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2014 | Base | 8.9L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T370 | 2014 | Base | 6.7L | Tractor Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T370 | 2014 | Base | 8.9L | Tractor Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T370 | 2014 | Base | 8.9L | Straight Truck - Medium Conventional | 6 X 6 | |
| Kenworth | T370 | 2014 | Base | 6.7L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2014 | Base | 6.7L | Tractor Truck - Medium Conventional | 6 X 6 | |
| Kenworth | T370 | 2014 | Base | 6.7L | Straight Truck - Medium Conventional | 6 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2014 | Base | 8.9L | Tractor Truck - Medium Conventional | 6 X 6 | |
| Kenworth | T370 | 2014 | Base | 6.7L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T370 | 2014 | Base | 8.9L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2014 | Base | 6.7L | Tractor Truck - Medium Conventional | 4 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2014 | Base | 6.7L | Tractor Truck - Medium Conventional | 6 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2014 | Base | 8.3L | Tractor Truck - Medium Conventional | 6 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2014 | Base | 8.3L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T370 | 2014 | Base | 8.3L | Tractor Truck - Medium Conventional | 4 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2014 | Base | 8.3L | Tractor Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T370 | 2014 | Base | 8.3L | Straight Truck - Medium Conventional | 6 X 6 | |
| Kenworth | T370 | 2014 | Base | 8.3L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2014 | Base | 8.3L | Tractor Truck - Medium Conventional | 6 X 6 | |
| Kenworth | T370 | 2014 | Base | 8.3L | Straight Truck - Medium Conventional | 6 X 4 | |
| Kenworth | T170 | 2014 | Base | 6.7L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T270 | 2014 | Base | 6.7L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T270 | 2014 | Base | 8.3L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T270 | 2014 | Base | 8.9L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T370 | 2015 | Base | 8.9L | Tractor Truck - Medium Conventional | 6 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2015 | Base | 6.7L | Straight Truck - Medium Conventional | 6 X 6 | |
| Kenworth | T370 | 2015 | Base | 6.7L | Tractor Truck - Medium Conventional | 6 X 6 | |
| Kenworth | T370 | 2015 | Base | 8.3L | Tractor Truck - Medium Conventional | 6 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2015 | Base | 6.7L | Straight Truck - Medium Conventional | 6 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2015 | Base | 6.7L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T370 | 2015 | Base | 8.3L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T370 | 2015 | Base | 8.3L | Straight Truck - Medium Conventional | 6 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2015 | Base | 8.9L | Straight Truck - Medium Conventional | 6 X 6 | |
| Kenworth | T370 | 2015 | Base | 8.9L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2015 | Base | 6.7L | Tractor Truck - Medium Conventional | 6 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2015 | Base | 8.9L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T370 | 2015 | Base | 6.7L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2015 | Base | 8.9L | Tractor Truck - Medium Conventional | 6 X 6 | |
| Kenworth | T370 | 2015 | Base | 8.3L | Tractor Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T370 | 2015 | Base | 6.7L | Tractor Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T370 | 2015 | Base | 8.9L | Straight Truck - Medium Conventional | 6 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2015 | Base | 8.3L | Tractor Truck - Medium Conventional | 6 X 6 | |
| Kenworth | T370 | 2015 | Base | 8.3L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2015 | Base | 8.9L | Tractor Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T370 | 2015 | Base | 6.7L | Tractor Truck - Medium Conventional | 4 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2015 | Base | 8.3L | Straight Truck - Medium Conventional | 6 X 6 | |
| Kenworth | T370 | 2015 | Base | 8.9L | Tractor Truck - Medium Conventional | 4 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2015 | Base | 8.3L | Tractor Truck - Medium Conventional | 4 X 4 | |
| Kenworth | T170 | 2015 | Base | 6.7L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T270 | 2015 | Base | 6.7L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T270 | 2015 | Base | 8.9L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T370 | 2016 | Base | 6.7L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2016 | Base | 8.9L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2016 | Base | 8.9L | Straight Truck - Medium Conventional | 6 X 6 | |
| Kenworth | T370 | 2016 | Base | 6.7L | Tractor Truck - Medium Conventional | 4 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2016 | Base | 8.9L | Tractor Truck - Medium Conventional | 4 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2016 | Base | 6.7L | Straight Truck - Medium Conventional | 6 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2016 | Base | 8.9L | Tractor Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T370 | 2016 | Base | 8.9L | Tractor Truck - Medium Conventional | 6 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2016 | Base | 8.9L | Tractor Truck - Medium Conventional | 6 X 6 | |
| Kenworth | T370 | 2016 | Base | 8.9L | Straight Truck - Medium Conventional | 6 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2016 | Base | 8.9L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T370 | 2016 | Base | 6.7L | Tractor Truck - Medium Conventional | 6 X 6 | |
| Kenworth | T370 | 2016 | Base | 6.7L | Tractor Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T370 | 2016 | Base | 6.7L | Straight Truck - Medium Conventional | 6 X 6 | |
| Kenworth | T370 | 2016 | Base | 6.7L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T370 | 2016 | Base | 6.7L | Tractor Truck - Medium Conventional | 6 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2016 | Base | 8.3L | Tractor Truck - Medium Conventional | 6 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2016 | Base | 8.3L | Straight Truck - Medium Conventional | 6 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2016 | Base | 8.3L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T370 | 2016 | Base | 8.3L | Straight Truck - Medium Conventional | 6 X 6 | |
| Kenworth | T370 | 2016 | Base | 8.3L | Tractor Truck - Medium Conventional | 4 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2016 | Base | 8.3L | Tractor Truck - Medium Conventional | 6 X 6 | |
| Kenworth | T370 | 2016 | Base | 8.3L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2016 | Base | 8.3L | Tractor Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T270 | 2016 | Base | 8.9L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T270 | 2016 | Base | 6.7L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T370 | 2017 | Base | 6.7L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2017 | Base | 6.7L | Tractor Truck - Medium Conventional | 6 X 6 | |
| Kenworth | T370 | 2017 | Base | 8.9L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2017 | Base | 6.7L | Tractor Truck - Medium Conventional | 4 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2017 | Base | 6.7L | Tractor Truck - Medium Conventional | 6 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2017 | Base | 8.9L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T370 | 2017 | Base | 8.9L | Tractor Truck - Medium Conventional | 6 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2017 | Base | 8.9L | Tractor Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T370 | 2017 | Base | 8.9L | Tractor Truck - Medium Conventional | 6 X 6 | |
| Kenworth | T370 | 2017 | Base | 6.7L | Tractor Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T370 | 2017 | Base | 8.9L | Tractor Truck - Medium Conventional | 4 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2017 | Base | 6.7L | Straight Truck - Medium Conventional | 6 X 6 | |
| Kenworth | T370 | 2017 | Base | 8.9L | Straight Truck - Medium Conventional | 6 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2017 | Base | 6.7L | Straight Truck - Medium Conventional | 6 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2017 | Base | 8.9L | Straight Truck - Medium Conventional | 6 X 6 | |
| Kenworth | T370 | 2017 | Base | 6.7L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T370 | 2017 | Base | 8.3L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2017 | Base | 8.3L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T370 | 2017 | Base | 8.3L | Straight Truck - Medium Conventional | 6 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2017 | Base | 8.3L | Tractor Truck - Medium Conventional | 4 X 4 | |
| Kenworth | T370 | 2017 | Base | 8.3L | Tractor Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T370 | 2017 | Base | 8.3L | Tractor Truck - Medium Conventional | 6 X 4 | |
| Kenworth | T270 | 2017 | Base | 8.9L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T270 | 2017 | Base | 6.7L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T270 | 2017 | Base | 8.9L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 4 | |
| Kenworth | T270 | 2017 | Base | 6.7L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 4 | |
| Thomas |
| Thomas | Saf-T-Liner | 2002 | MVP EF | 7.2L | Bus (School) - Cab Forward | U/K | Bosch Caliper; 73mm Caliper Piston |
| Thomas | Saf-T-Liner | 2002 | MVP | 7.2L | Bus (School) - Cab Forward | U/K | Bosch Caliper; 73mm Caliper Piston |
| Thomas | Saf-T-Liner | 2002 | Base | 7.2L | Bus (School) - Cab Forward | U/K | Bosch Caliper; 73mm Caliper Piston |
| Thomas | Saf-T-Liner | 2003 | Base | 6.4L | Bus (Non School) - Unknown | U/K | Bosch Caliper; 73mm Caliper Piston |
| Thomas | Saf-T-Liner | 2003 | MVP EF | 6.4L | Bus (School) - Stripped Chassis | U/K | Bosch Caliper; 73mm Caliper Piston |
| Thomas | Saf-T-Liner | 2003 | Base | 7.2L | Bus (Non School) - Unknown | U/K | Bosch Caliper; 73mm Caliper Piston |
| Thomas | Saf-T-Liner | 2003 | HDX | 8.3L | Bus (Non School) - Cab Forward | U/K | Bosch Caliper; 73mm Caliper Piston |
| Thomas | Saf-T-Liner | 2003 | Base | 8.3L | Bus (Non School) - Unknown | U/K | Bosch Caliper; 73mm Caliper Piston |
| Thomas | Saf-T-Liner | 2003 | Base | 7.2L | Bus (School) - Cab Forward | 4 X 2 | Bosch Caliper; 73mm Caliper Piston |
| Thomas | Saf-T-Liner | 2003 | HDX | 8.3L | Bus (School) - Cab Forward | U/K | Bosch Caliper; 73mm Caliper Piston |
| Thomas | Saf-T-Liner | 2003 | Base | 6.4L | Bus (Non School) - Unknown | 4 X 2 | Bosch Caliper; 73mm Caliper Piston |
| Thomas | Saf-T-Liner | 2003 | HDX | 7.2L | Bus (School) - Cab Forward | U/K | Bosch Caliper; 73mm Caliper Piston |
| Thomas | Saf-T-Liner | 2003 | MVP ER | 7.2L | Bus (School) - Cab Forward | 4 X 2 | Bosch Caliper; 73mm Caliper Piston |
| Thomas | Saf-T-Liner | 2003 | MVP EF | 6.4L | Bus (School) - Cab Forward | U/K | Bosch Caliper; 73mm Caliper Piston |
| Thomas | Saf-T-Liner | 2003 | MVP | 7.2L | Bus (School) - Cab Forward | U/K | Bosch Caliper; 73mm Caliper Piston |
| Thomas | Saf-T-Liner | 2003 | Base | 6.4L | Bus (School) - Cab Forward | 4 X 2 | Bosch Caliper; 73mm Caliper Piston |
| Thomas | Saf-T-Liner | 2003 | HDX | 6.4L | Bus (School) - Cab Forward | U/K | Bosch Caliper; 73mm Caliper Piston |
| Thomas | Saf-T-Liner | 2003 | MVP EF | 7.2L | Bus (Non School) - Cab Forward | U/K | Bosch Caliper; 73mm Caliper Piston |
| Thomas | Saf-T-Liner | 2003 | MVP EF | 7.2L | Bus (School) - Cab Forward | U/K | Bosch Caliper; 73mm Caliper Piston |
| Thomas | Saf-T-Liner | 2003 | Base | 8.3L | Bus (School) - Cab Forward | U/K | Bosch Caliper; 73mm Caliper Piston |
| Thomas | Saf-T-Liner | 2003 | MVP ER | 8.3L | Bus (School) - Cab Forward | 4 X 2 | Bosch Caliper; 73mm Caliper Piston |
| Thomas | Saf-T-Liner | 2003 | Base | 7.2L | Bus (Non School) - Unknown | 4 X 2 | Bosch Caliper; 73mm Caliper Piston |
| Thomas | Saf-T-Liner | 2003 | Base | 8.3L | Bus (Non School) - Unknown | 4 X 2 | Bosch Caliper; 73mm Caliper Piston |
| Thomas | Saf-T-Liner | 2003 | MVP | 6.4L | Bus (School) - Cab Forward | U/K | Bosch Caliper; 73mm Caliper Piston |
| Thomas | Saf-T-Liner | 2003 | MVP EF | 7.2L | Bus (School) - Stripped Chassis | U/K | Bosch Caliper; 73mm Caliper Piston |
| Thomas | Saf-T-Liner | 2003 | HDX | 7.2L | Bus (Non School) - Cab Forward | U/K | Bosch Caliper; 73mm Caliper Piston |
| Thomas | Saf-T-Liner | 2003 | Base | 8.3L | Bus (School) - Cab Forward | 4 X 2 | Bosch Caliper; 73mm Caliper Piston |
| Thomas | Saf-T-Liner | 2003 | MVP ER | 6.4L | Bus (School) - Cab Forward | 4 X 2 | Bosch Caliper; 73mm Caliper Piston |
| Thomas | Saf-T-Liner | 2003 | Base | 6.4L | Bus (School) - Cab Forward | U/K | Bosch Caliper; 73mm Caliper Piston |
| Thomas | Saf-T-Liner | 2003 | Base | 7.2L | Bus (School) - Cab Forward | U/K | Bosch Caliper; 73mm Caliper Piston |
| Thomas | Saf-T-Liner | 2003 | MVP EF | 6.4L | Bus (Non School) - Cab Forward | U/K | Bosch Caliper; 73mm Caliper Piston |
| Thomas | Saf-T-Liner | 2003 | HDX | 6.4L | Bus (Non School) - Cab Forward | U/K | Bosch Caliper; 73mm Caliper Piston |
| Thomas | Saf-T-Liner | 2003 | HDX | 8.1L | Bus (School) - Cab Forward | U/K | Bosch Caliper; 73mm Caliper Piston |
| Thomas | Saf-T-Liner | 2003 | HDX | 8.1L | Bus (Non School) - Cab Forward | U/K | Bosch Caliper; 73mm Caliper Piston |
| Thomas | Saf-T-Liner | 2003 | MVP EF | 5.9L | Bus (School) - Stripped Chassis | U/K | Bosch Caliper; 73mm Caliper Piston |
| Thomas | Saf-T-Liner | 2003 | MVP EF | 5.9L | Bus (Non School) - Cab Forward | U/K | Bosch Caliper; 73mm Caliper Piston |
| Thomas | Saf-T-Liner | 2003 | MVP EF | 5.9L | Bus (School) - Cab Forward | U/K | Bosch Caliper; 73mm Caliper Piston |
| Thomas | Saf-T-Liner | 2003 | MVP | 5.9L | Bus (School) - Cab Forward | U/K | Bosch Caliper; 73mm Caliper Piston |
| Thomas | Saf-T-Liner | 2004 | HDX | 7.2L | Bus (School) - Cab Forward | 4 X 2 | Bosch Caliper; 73mm Caliper Piston |
| Thomas | Saf-T-Liner | 2004 | HDX | 8.3L | Bus (School) - Cab Forward | 4 X 2 | Bosch Caliper; 73mm Caliper Piston |
| Thomas | Saf-T-Liner | 2004 | MVP EF | 5.9L | Bus (School) - Cab Forward | 4 X 2 | Bosch Caliper; 73mm Caliper Piston |
| Thomas | Saf-T-Liner | 2004 | HDX | 7.2L | Bus (Non School) - Cab Forward | 4 X 2 | Bosch Caliper; 73mm Caliper Piston |
| Thomas | Saf-T-Liner | 2004 | MVP EF | 5.9L | Bus (School) - Cab Forward | U/K | Bosch Caliper; 73mm Caliper Piston |
| Thomas | Saf-T-Liner | 2004 | MVP EF | 7.2L | Bus (School) - Cab Forward | U/K | Bosch Caliper; 73mm Caliper Piston |
| Thomas | Saf-T-Liner | 2004 | HDX | 6.4L | Bus (School) - Cab Forward | 4 X 2 | Bosch Caliper; 73mm Caliper Piston |
| Thomas | Saf-T-Liner | 2004 | HDX | 6.4L | Bus (Non School) - Cab Forward | 4 X 2 | Bosch Caliper; 73mm Caliper Piston |
| Thomas | Saf-T-Liner | 2004 | HDX | 8.3L | Bus (Non School) - Cab Forward | 4 X 2 | Bosch Caliper; 73mm Caliper Piston |
| Thomas | Saf-T-Liner | 2004 | MVP ER | 7.2L | Bus (School) - Cab Forward | 4 X 2 | Bosch Caliper; 73mm Caliper Piston |
