| Jeep |
| Jeep | TJ | 2003 | SE | 2.4L | Sport Utility | 4WD | with Air Conditioning; with 6-Point Drive|With OE No. 4892520AA |
| Jeep | Wrangler | 2003 | SE | 2.4L | Sport Utility | 4WD | with Air Conditioning; with 6-Point Drive|With OE No. 4892520AA |
| Jeep | Wrangler | 2004 | SE | 2.4L | Sport Utility | 4WD | with Air Conditioning; with 6-Point Drive|With OE No. 4892520AA |
| Jeep | TJ | 2004 | SE | 2.4L | Sport Utility | 4WD | with Air Conditioning; with 6-Point Drive|With OE No. 4892520AA |
| Jeep | TJ | 2005 | SE | 2.4L | Sport Utility | 4WD | with Air Conditioning; with 6-Point Drive|With OE No. 4892520AA |
| Jeep | Wrangler | 2005 | SE | 2.4L | Sport Utility | 4WD | with Air Conditioning; with 6-Point Drive|With OE No. 4892520AA |
| Jeep | Wrangler | 2006 | SE | 2.4L | Sport Utility | 4WD | with Air Conditioning|With OE No. 4892520AA |
| Jeep | TJ | 2006 | SE | 2.4L | Sport Utility | 4WD | with Air Conditioning|With OE No. 4892520AA |
| Jeep | Grand Cherokee | 2011 | Laredo | 3.6L | Sport Utility | RWD | with Hydraulic Power Steering|with OE No.: 5184 646AC |
| Jeep | Grand Cherokee | 2011 | Limited | 3.6L | Sport Utility | RWD | with Hydraulic Power Steering|with OE No.: 5184 646AC |
| Jeep | Grand Cherokee | 2011 | Overland | 3.6L | Sport Utility | RWD | with Hydraulic Power Steering|with OE No.: 5184 646AC |
| Jeep | Grand Cherokee | 2011 | Laredo | 3.6L | Sport Utility | AWD | with Hydraulic Power Steering|with OE No.: 5184 646AC |
| Jeep | Grand Cherokee | 2011 | Limited | 3.6L | Sport Utility | AWD | with Hydraulic Power Steering|with OE No.: 5184 646AC |
| Jeep | Grand Cherokee | 2011 | Overland | 3.6L | Sport Utility | AWD | with Hydraulic Power Steering|with OE No.: 5184 646AC |
| Jeep | Grand Cherokee | 2012 | Limited | 3.6L | Sport Utility | RWD | with OE No.: 5184 646AC |
| Jeep | Grand Cherokee | 2012 | Laredo | 3.6L | Sport Utility | RWD | with OE No.: 5184 646AC |
| Jeep | Grand Cherokee | 2012 | Overland | 3.6L | Sport Utility | RWD | with OE No.: 5184 646AC |
| Jeep | Grand Cherokee | 2012 | Overland Summit | 3.6L | Sport Utility | RWD | with OE No.: 5184 646AC |
| Jeep | Grand Cherokee | 2012 | Laredo X | 3.6L | Sport Utility | RWD | with OE No.: 5184 646AC |
| Jeep | Grand Cherokee | 2012 | Laredo E | 3.6L | Sport Utility | RWD | with OE No.: 5184 646AC |
| Jeep | Grand Cherokee | 2012 | Laredo E | 3.6L | Sport Utility | AWD | with OE No.: 5184 646AC |
| Jeep | Grand Cherokee | 2012 | Laredo | 3.6L | Sport Utility | AWD | with OE No.: 5184 646AC |
| Jeep | Grand Cherokee | 2012 | Laredo X | 3.6L | Sport Utility | AWD | with OE No.: 5184 646AC |
| Jeep | Grand Cherokee | 2012 | Overland Summit | 3.6L | Sport Utility | AWD | with OE No.: 5184 646AC |
| Jeep | Grand Cherokee | 2012 | Overland | 3.6L | Sport Utility | AWD | with OE No.: 5184 646AC |
| Jeep | Grand Cherokee | 2012 | Limited | 3.6L | Sport Utility | AWD | with OE No.: 5184 646AC |
| INFINITI |
| INFINITI | Q45 | 2002 | Base | 4.5L | Sedan | RWD | with OE No.: 11720-AR010 |
| INFINITI | M45 | 2003 | Base | 4.5L | Sedan | RWD | with OE No.: 11720-AR010 |
| INFINITI | Q45 | 2003 | Base | 4.5L | Sedan | RWD | with OE No.: 11720-AR010 |
| INFINITI | FX45 | 2003 | Base | 4.5L | Sport Utility | AWD | with OE No.: 11720-AR010 |
| INFINITI | M45 | 2004 | Base | 4.5L | Sedan | RWD | with OE No.: 11720-AR010 |
| INFINITI | Q45 | 2004 | Base | 4.5L | Sedan | RWD | with OE No.: 11720-AR010 |
| INFINITI | FX45 | 2004 | Base | 4.5L | Sport Utility | AWD | with OE No.: 11720-AR010 |
| INFINITI | Q45 | 2005 | Base | 4.5L | Sedan | RWD | with OE No.: 11720-AR010 |
| INFINITI | FX45 | 2005 | Base | 4.5L | Sport Utility | AWD | with OE No.: 11720-AR010 |
| INFINITI | M45 | 2006 | Base | 4.5L | Sedan | RWD | with OE No.: 11720-AR010 |
| INFINITI | M45 | 2006 | Sport | 4.5L | Sedan | RWD | with OE No.: 11720-AR010 |
| INFINITI | FX45 | 2006 | Base | 4.5L | Sport Utility | AWD | with OE No.: 11720-AR010 |
| INFINITI | Q45 | 2006 | Base | 4.5L | Sedan | RWD | with OE No.: 11720-AR010 |
| INFINITI | M45 | 2007 | Sport | 4.5L | Sedan | RWD | with OE No.: 11720-AR010 |
| INFINITI | M45 | 2007 | Base | 4.5L | Sedan | RWD | with OE No.: 11720-AR010 |
| INFINITI | FX45 | 2007 | Base | 4.5L | Sport Utility | AWD | with OE No.: 11720-AR010 |
| INFINITI | M45 | 2008 | X | 4.5L | Sedan | AWD | with OE No.: 11720-AR010 |
| INFINITI | M45 | 2008 | Base | 4.5L | Sedan | RWD | with OE No.: 11720-AR010 |
| INFINITI | M45 | 2008 | Sport | 4.5L | Sedan | RWD | with OE No.: 11720-AR010 |
| INFINITI | FX45 | 2008 | Base | 4.5L | Sport Utility | AWD | with OE No.: 11720-AR010 |
| INFINITI | M45 | 2009 | X | 4.5L | Sedan | AWD | with OE No.: 11720-AR010 |
| INFINITI | M45 | 2009 | Base | 4.5L | Sedan | RWD | with OE No.: 11720-AR010 |
| INFINITI | M45 | 2009 | Sport | 4.5L | Sedan | RWD | with OE No.: 11720-AR010 |
| INFINITI | M45 | 2010 | X | 4.5L | Sedan | AWD | with OE No.: 11720-AR010 |
| INFINITI | M45 | 2010 | Base | 4.5L | Sedan | RWD | with OE No.: 11720-AR010 |
| INFINITI | M45 | 2010 | Sport | 4.5L | Sedan | RWD | with OE No.: 11720-AR010 |
| Toyota |
| Toyota | Supra | 1995 | Base | 3.0L | Hatchback | RWD | |
| Toyota | Supra | 1995 | Twin Turbo | 3.0L | Hatchback | RWD | |
| Toyota | Supra | 1996 | Base | 3.0L | Hatchback | RWD | |
| Toyota | Supra | 1996 | Twin Turbo | 3.0L | Hatchback | RWD | |
| Toyota | Supra | 1997 | Base | 3.0L | Hatchback | RWD | |
| Toyota | Supra | 1997 | Twin Turbo | 3.0L | Hatchback | RWD | |
| Toyota | Supra | 1998 | Twin Turbo | 3.0L | Hatchback | RWD | with OE No.: 90916-02310 |
| Toyota | Supra | 1998 | Base | 3.0L | Hatchback | RWD | with OE No.: 90916-02310 |
| Toyota | Celica | 2000 | GTS | 1.8L | Hatchback | FWD | with OE No.: 90916-02540 |
| Toyota | Celica | 2000 | GT | 1.8L | Hatchback | FWD | with OE No.: 90916-02540 |
| Toyota | Celica | 2001 | GT | 1.8L | Hatchback | FWD | with OE No.: 90916-02540 |
| Toyota | Celica | 2001 | GTS | 1.8L | Hatchback | FWD | with OE No.: 90916-02540 |
| Toyota | Celica | 2002 | GT | 1.8L | Hatchback | FWD | with OE No.: 90916-02540 |
| Toyota | Celica | 2002 | GTS | 1.8L | Hatchback | FWD | with OE No.: 90916-02540 |
| Toyota | Matrix | 2003 | XR | 1.8L | Wagon | AWD | with OE No.: 90916-A2007 |
| Toyota | Matrix | 2003 | XRS | 1.8L | Wagon | FWD | with OE No.: 90916-A2007 |
| Toyota | Matrix | 2003 | Base | 1.8L | Wagon | AWD | with OE No.: 90916-A2007 |
| Toyota | Matrix | 2003 | Base | 1.8L | Wagon | FWD | with OE No.: 90916-A2007 |
| Toyota | Matrix | 2003 | XR | 1.8L | Wagon | FWD | with OE No.: 90916-A2007 |
| Toyota | Celica | 2003 | GTS | 1.8L | Hatchback | FWD | with OE No.: 90916-02540 |
| Toyota | Celica | 2003 | GT | 1.8L | Hatchback | FWD | with OE No.: 90916-02540 |
| Toyota | Celica | 2004 | GTS | 1.8L | Hatchback | FWD | with OE No.: 90916-02540 |
| Toyota | Celica | 2004 | GT | 1.8L | Hatchback | FWD | with OE No.: 90916-02540 |
| Toyota | Matrix | 2004 | Base | 1.8L | Wagon | AWD | with OE No.: 90916-A2007 |
| Toyota | Matrix | 2004 | XRS | 1.8L | Wagon | FWD | with OE No.: 90916-A2007 |
| Toyota | Matrix | 2004 | XR | 1.8L | Wagon | AWD | with OE No.: 90916-A2007 |
| Toyota | Matrix | 2004 | XR | 1.8L | Wagon | FWD | with OE No.: 90916-A2007 |
| Toyota | Matrix | 2004 | Base | 1.8L | Wagon | FWD | with OE No.: 90916-A2007 |
| Toyota | Corolla | 2005 | CE | 1.8L | Sedan | FWD | with OE No.: 90916-A2007 |
| Toyota | Corolla | 2005 | XRS | 1.8L | Sedan | FWD | with OE No.: 90916-A2007 |
| Toyota | Corolla | 2005 | LE | 1.8L | Sedan | FWD | with OE No.: 90916-A2007 |
| Toyota | Celica | 2005 | GTS | 1.8L | Hatchback | FWD | with OE No.: 90916-02540 |
| Toyota | Celica | 2005 | GT | 1.8L | Hatchback | FWD | with OE No.: 90916-02540 |
| Toyota | Corolla | 2005 | S | 1.8L | Sedan | FWD | with OE No.: 90916-A2007 |
| Toyota | Matrix | 2005 | XR | 1.8L | Wagon | AWD | with OE No.: 90916-A2007 |
| Toyota | Matrix | 2005 | Base | 1.8L | Wagon | AWD | with OE No.: 90916-A2007 |
| Toyota | Matrix | 2005 | XRS | 1.8L | Wagon | FWD | with OE No.: 90916-A2007 |
| Toyota | Matrix | 2005 | Base | 1.8L | Wagon | FWD | with OE No.: 90916-A2007 |
| Toyota | Matrix | 2005 | XR | 1.8L | Wagon | FWD | with OE No.: 90916-A2007 |
| Toyota | Matrix | 2006 | XR | 1.8L | Wagon | AWD | with OE No.: 90916-A2007 |
| Toyota | Matrix | 2006 | Base | 1.8L | Wagon | AWD | with OE No.: 90916-A2007 |
| Toyota | Matrix | 2006 | Base | 1.8L | Wagon | FWD | with OE No.: 90916-A2007 |
| Toyota | Matrix | 2006 | XR | 1.8L | Wagon | FWD | with OE No.: 90916-A2007 |
| Toyota | Matrix | 2006 | XRS | 1.8L | Wagon | FWD | with OE No.: 90916-A2007 |
| Toyota | Corolla | 2006 | S | 1.8L | Sedan | FWD | with OE No.: 90916-A2007 |
| Toyota | Corolla | 2006 | LE | 1.8L | Sedan | FWD | with OE No.: 90916-A2007 |
| Toyota | Corolla | 2006 | CE | 1.8L | Sedan | FWD | with OE No.: 90916-A2007 |
| Toyota | Corolla | 2006 | XRS | 1.8L | Sedan | FWD | with OE No.: 90916-A2007 |
| Lexus |
| Lexus | SC300 | 1992 | Base | 3.0L | Coupe | RWD | |
| Lexus | GS300 | 1995 | Base | 3.0L | Sedan | RWD | |
| Lexus | SC300 | 1996 | Base | 3.0L | Coupe | RWD | |
| Lexus | GS300 | 1996 | Base | 3.0L | Sedan | RWD | |
| Lexus | GS300 | 1997 | Base | 3.0L | Sedan | RWD | |
| Lexus | SC300 | 1997 | Base | 3.0L | Coupe | RWD | |
| Lexus | SC300 | 1998 | Base | 3.0L | Coupe | RWD | with OE No.: 90916-02310 |
| Lexus | SC300 | 1999 | Base | 3.0L | Coupe | RWD | with OE No.: 90916-02310 |
| Lexus | SC300 | 2000 | Base | 3.0L | Coupe | RWD | with OE No.: 90916-02310 |
| Hyundai |
| Hyundai | Genesis | 2009 | 3.8 | 3.8L | Sedan | RWD | |
| Hyundai | Genesis | 2010 | 3.8 | 3.8L | Sedan | RWD | |
| Hyundai | Genesis | 2011 | 3.8 | 3.8L | Sedan | RWD | |
| Hyundai | Azera | 2012 | Base | 3.3L | Sedan | FWD | |
| Hyundai | Genesis | 2012 | 3.8 | 3.8L | Sedan | RWD | |
| Hyundai | Azera | 2013 | Base | 3.3L | Sedan | FWD | |
| Hyundai | Genesis | 2013 | 3.8 | 3.8L | Sedan | RWD | |
| Hyundai | Santa Fe | 2013 | GLS | 3.3L | Sport Utility | AWD | |
| Hyundai | Santa Fe | 2013 | Limited | 3.3L | Sport Utility | AWD | |
| Hyundai | Santa Fe | 2013 | Limited | 3.3L | Sport Utility | FWD | |
| Hyundai | Santa Fe | 2013 | GLS | 3.3L | Sport Utility | FWD | |
| Hyundai | Santa Fe XL | 2013 | Base | 3.3L | Sport Utility | FWD | |
| Hyundai | Santa Fe XL | 2013 | Premium | 3.3L | Sport Utility | FWD | |
| Hyundai | Santa Fe XL | 2013 | SE | 3.3L | Sport Utility | AWD | |
| Hyundai | Santa Fe XL | 2013 | Limited | 3.3L | Sport Utility | AWD | |
| Hyundai | Santa Fe XL | 2013 | Luxury | 3.3L | Sport Utility | AWD | |
| Hyundai | Santa Fe XL | 2013 | Premium | 3.3L | Sport Utility | AWD | |
| Hyundai | Santa Fe XL | 2014 | Limited | 3.3L | Sport Utility | AWD | |
| Hyundai | Santa Fe XL | 2014 | Limited | 3.3L | Sport Utility | FWD | |
| Hyundai | Santa Fe XL | 2014 | GLS | 3.3L | Sport Utility | AWD | |
| Hyundai | Santa Fe XL | 2014 | GLS | 3.3L | Sport Utility | FWD | |
| Hyundai | Azera | 2014 | Base | 3.3L | Sedan | FWD | |
| Hyundai | Azera | 2014 | Limited | 3.3L | Sedan | FWD | |
| Hyundai | Santa Fe | 2014 | Limited | 3.3L | Sport Utility | AWD | To 10/10/2013|with OE No.: 25212-3C300 |
| Hyundai | Santa Fe | 2014 | GLS | 3.3L | Sport Utility | FWD | To 10/10/2013|with OE No.: 25212-3C300 |
| Hyundai | Santa Fe | 2014 | Limited | 3.3L | Sport Utility | FWD | To 10/10/2013|with OE No.: 25212-3C300 |
| Hyundai | Santa Fe | 2014 | GLS | 3.3L | Sport Utility | AWD | To 10/10/2013|with OE No.: 25212-3C300 |
| Dodge |
| Dodge | Durango | 2011 | Crew | 3.6L | Sport Utility | AWD | with Hydraulic Power Steering|Routing:Crk,Tens,Alt,Idler,Wp,Ps,Comp|with OE No.: 5184 646AB |
| Dodge | Durango | 2011 | Heat | 3.6L | Sport Utility | RWD | with Hydraulic Power Steering|Routing:Crk,Tens,Alt,Idler,Wp,Ps,Comp|with OE No.: 5184 646AB |
| Dodge | Durango | 2011 | Citadel | 3.6L | Sport Utility | AWD | with Hydraulic Power Steering|Routing:Crk,Tens,Alt,Idler,Wp,Ps,Comp|with OE No.: 5184 646AB |
| Dodge | Durango | 2011 | Crew | 3.6L | Sport Utility | RWD | with Hydraulic Power Steering|Routing:Crk,Tens,Alt,Idler,Wp,Ps,Comp|with OE No.: 5184 646AB |
| Dodge | Durango | 2011 | Heat | 3.6L | Sport Utility | AWD | with Hydraulic Power Steering|Routing:Crk,Tens,Alt,Idler,Wp,Ps,Comp|with OE No.: 5184 646AB |
| Dodge | Durango | 2011 | Citadel | 3.6L | Sport Utility | RWD | with Hydraulic Power Steering|Routing:Crk,Tens,Alt,Idler,Wp,Ps,Comp|with OE No.: 5184 646AB |
| Dodge | Durango | 2011 | Express | 3.6L | Sport Utility | RWD | with Hydraulic Power Steering|Routing:Crk,Tens,Alt,Idler,Wp,Ps,Comp|with OE No.: 5184 646AB |
| Dodge | Durango | 2011 | Express | 3.6L | Sport Utility | AWD | with Hydraulic Power Steering|Routing:Crk,Tens,Alt,Idler,Wp,Ps,Comp|with OE No.: 5184 646AB |
| Dodge | Durango | 2011 | SXT | 3.6L | Sport Utility | RWD | with Hydraulic Power Steering|Routing:Crk,Tens,Alt,Idler,Wp,Ps,Comp|with OE No.: 5184 646AB |
| Dodge | Durango | 2011 | SXT | 3.6L | Sport Utility | AWD | with Hydraulic Power Steering|Routing:Crk,Tens,Alt,Idler,Wp,Ps,Comp|with OE No.: 5184 646AB |
| Dodge | Durango | 2012 | Crew | 3.6L | Sport Utility | AWD | with Hydraulic Power Steering|Routing:Crk,Tens,Alt,Idler,Wp,Ps,Comp|with OE No.: 5184 646AB |
| Dodge | Durango | 2012 | Crew | 3.6L | Sport Utility | RWD | with Hydraulic Power Steering|Routing:Crk,Tens,Alt,Idler,Wp,Ps,Comp|with OE No.: 5184 646AB |
| Dodge | Durango | 2012 | SXT | 3.6L | Sport Utility | RWD | with Hydraulic Power Steering|Routing:Crk,Tens,Alt,Idler,Wp,Ps,Comp|with OE No.: 5184 646AB |
| Dodge | Durango | 2012 | Citadel | 3.6L | Sport Utility | RWD | with Hydraulic Power Steering|Routing:Crk,Tens,Alt,Idler,Wp,Ps,Comp|with OE No.: 5184 646AB |
| Dodge | Durango | 2012 | SXT | 3.6L | Sport Utility | AWD | with Hydraulic Power Steering|Routing:Crk,Tens,Alt,Idler,Wp,Ps,Comp|with OE No.: 5184 646AB |
| Dodge | Durango | 2012 | Citadel | 3.6L | Sport Utility | AWD | with Hydraulic Power Steering|Routing:Crk,Tens,Alt,Idler,Wp,Ps,Comp|with OE No.: 5184 646AB |
| Dodge | Durango | 2012 | Crew Plus | 3.6L | Sport Utility | AWD | with Hydraulic Power Steering|Routing:Crk,Tens,Alt,Idler,Wp,Ps,Comp|with OE No.: 5184 646AB |
| Dodge | Durango | 2012 | Crew Plus | 3.6L | Sport Utility | RWD | with Hydraulic Power Steering|Routing:Crk,Tens,Alt,Idler,Wp,Ps,Comp|with OE No.: 5184 646AB |
| Dodge | Durango | 2012 | Special Service | 3.6L | Sport Utility | RWD | with Hydraulic Power Steering|Routing:Crk,Tens,Alt,Idler,Wp,Ps,Comp|with OE No.: 5184 646AB |
| Dodge | Durango | 2012 | Special Service | 3.6L | Sport Utility | AWD | with Hydraulic Power Steering|Routing:Crk,Tens,Alt,Idler,Wp,Ps,Comp|with OE No.: 5184 646AB |
| Jaguar |
| Jaguar | XF | 2017 | Base | 2.0L | Sedan | AWD | |
| Jaguar | XF | 2017 | Base | 2.0L | Sedan | RWD | |
| Jaguar | XF | 2017 | R-Sport | 2.0L | Sedan | RWD | |
| Jaguar | XF | 2017 | Prestige | 2.0L | Sedan | AWD | |
| Jaguar | XF | 2017 | R-Sport | 2.0L | Sedan | AWD | |
| Jaguar | XF | 2017 | Premium | 2.0L | Sedan | AWD | |
| Jaguar | XF | 2017 | Premium | 2.0L | Sedan | RWD | |
| Jaguar | XF | 2017 | Prestige | 2.0L | Sedan | RWD | |
| Jaguar | F-Pace | 2017 | Premium | 2.0L | Sport Utility | AWD | |
| Jaguar | F-Pace | 2017 | Base | 2.0L | Sport Utility | AWD | |
| Jaguar | F-Pace | 2017 | Prestige | 2.0L | Sport Utility | AWD | |
| Jaguar | F-Pace | 2017 | R-Sport | 2.0L | Sport Utility | AWD | |
| Jaguar | XE | 2017 | Premium | 2.0L | Sedan | AWD | |
| Jaguar | XE | 2017 | Premium | 2.0L | Sedan | RWD | |
| Jaguar | XE | 2017 | Base | 2.0L | Sedan | AWD | |
| Jaguar | XE | 2017 | Prestige | 2.0L | Sedan | AWD | |
| Jaguar | XE | 2017 | R-Sport | 2.0L | Sedan | RWD | |
| Jaguar | XE | 2017 | Base | 2.0L | Sedan | RWD | |
| Jaguar | XE | 2017 | R-Sport | 2.0L | Sedan | AWD | |
| Jaguar | XE | 2017 | Prestige | 2.0L | Sedan | RWD | |
| Jaguar | F-Type | 2018 | Base | 2.0L | Coupe | AWD | |
| Jaguar | F-Type | 2018 | Base | 2.0L | Convertible | RWD | |
| Jaguar | F-Type | 2018 | Base | 2.0L | Convertible | AWD | |
| Jaguar | F-Type | 2018 | Base | 2.0L | Coupe | RWD | |
| Jaguar | F-Pace | 2018 | Premium | 2.0L | Sport Utility | AWD | |
| Jaguar | F-Pace | 2018 | Portfolio | 2.0L | Sport Utility | AWD | |
| Jaguar | F-Pace | 2018 | Prestige | 2.0L | Sport Utility | AWD | |
| Jaguar | F-Pace | 2018 | R-Sport | 2.0L | Sport Utility | AWD | |
| Jaguar | F-Pace | 2018 | Base | 2.0L | Sport Utility | AWD | |
| Jaguar | XE | 2018 | Premium | 2.0L | Sedan | AWD | |
| Jaguar | XE | 2018 | Prestige | 2.0L | Sedan | RWD | |
| Jaguar | XE | 2018 | Base | 2.0L | Sedan | AWD | |
| Jaguar | XE | 2018 | Prestige | 2.0L | Sedan | AWD | |
| Jaguar | XE | 2018 | Premium | 2.0L | Sedan | RWD | |
| Jaguar | XE | 2018 | R-Sport | 2.0L | Sedan | AWD | |
| Jaguar | XE | 2018 | Base | 2.0L | Sedan | RWD | |
| Jaguar | XE | 2018 | R-Sport | 2.0L | Sedan | RWD | |
| Jaguar | XE | 2018 | Portfolio | 2.0L | Sedan | RWD | |
| Jaguar | XE | 2018 | Portfolio | 2.0L | Sedan | AWD | |
| Jaguar | XF | 2018 | Base | 2.0L | Sedan | AWD | |
| Jaguar | XF | 2018 | R-Sport | 2.0L | Sedan | RWD | |
| Jaguar | XF | 2018 | Base | 2.0L | Sedan | RWD | |
| Jaguar | XF | 2018 | Premium | 2.0L | Sedan | AWD | |
| Jaguar | XF | 2018 | R-Sport | 2.0L | Sedan | AWD | |
| Jaguar | XF | 2018 | Premium | 2.0L | Sedan | RWD | |
| Jaguar | XF | 2018 | Prestige | 2.0L | Sedan | AWD | |
| Jaguar | XF | 2018 | Prestige | 2.0L | Sedan | RWD | |
| Jaguar | XF | 2018 | Portfolio | 2.0L | Sedan | AWD | |
| Jaguar | XF | 2018 | Portfolio | 2.0L | Sedan | RWD | |
| Jaguar | E-Pace | 2018 | Base | 2.0L | Sport Utility | AWD | |
| Jaguar | E-Pace | 2018 | S | 2.0L | Sport Utility | AWD | |
| Jaguar | E-Pace | 2018 | R-Dynamic SE | 2.0L | Sport Utility | AWD | |
| Jaguar | E-Pace | 2018 | SE | 2.0L | Sport Utility | AWD | |
| Jaguar | E-Pace | 2018 | First Edition | 2.0L | Sport Utility | AWD | |
| Jaguar | E-Pace | 2018 | R-Dynamic HSE | 2.0L | Sport Utility | AWD | |
| Jaguar | E-Pace | 2018 | R-Dynamic S | 2.0L | Sport Utility | AWD | |
| Jaguar | F-Type | 2019 | Base | 2.0L | Convertible | AWD | with OE No.: T2R21156 |
| Jaguar | F-Type | 2019 | Base | 2.0L | Coupe | RWD | with OE No.: T2R21156 |
| Jaguar | F-Type | 2019 | Base | 2.0L | Coupe | AWD | with OE No.: T2R21156 |
| Jaguar | F-Type | 2019 | Base | 2.0L | Convertible | RWD | with OE No.: T2R21156 |
| Jaguar | XE | 2019 | Prestige | 2.0L | Sedan | RWD | Routing:Crk,Tens,Idler,Wp,Idler,Alt,Comp,Idler|with OE No.: T2R21156 |
| Jaguar | XE | 2019 | Prestige | 2.0L | Sedan | AWD | Routing:Crk,Tens,Idler,Wp,Idler,Alt,Comp,Idler|with OE No.: T2R21156 |
| Jaguar | XE | 2019 | Landmark Edition | 2.0L | Sedan | AWD | Routing:Crk,Tens,Idler,Wp,Idler,Alt,Comp,Idler|with OE No.: T2R21156 |
| Jaguar | XE | 2019 | R-Sport | 2.0L | Sedan | AWD | Routing:Crk,Tens,Idler,Wp,Idler,Alt,Comp,Idler|with OE No.: T2R21156 |
| Jaguar | XE | 2019 | Portfolio | 2.0L | Sedan | AWD | Routing:Crk,Tens,Idler,Wp,Idler,Alt,Comp,Idler|with OE No.: T2R21156 |
| Jaguar | XE | 2019 | Premium | 2.0L | Sedan | AWD | Routing:Crk,Tens,Idler,Wp,Idler,Alt,Comp,Idler|with OE No.: T2R21156 |
| Jaguar | XE | 2019 | Portfolio | 2.0L | Sedan | RWD | Routing:Crk,Tens,Idler,Wp,Idler,Alt,Comp,Idler|with OE No.: T2R21156 |
| Jaguar | XE | 2019 | Base | 2.0L | Sedan | AWD | Routing:Crk,Tens,Idler,Wp,Idler,Alt,Comp,Idler|with OE No.: T2R21156 |
| Jaguar | XE | 2019 | Landmark Edition | 2.0L | Sedan | RWD | Routing:Crk,Tens,Idler,Wp,Idler,Alt,Comp,Idler|with OE No.: T2R21156 |
| Jaguar | XE | 2019 | Base | 2.0L | Sedan | RWD | Routing:Crk,Tens,Idler,Wp,Idler,Alt,Comp,Idler|with OE No.: T2R21156 |
| Jaguar | XE | 2019 | R-Sport | 2.0L | Sedan | RWD | Routing:Crk,Tens,Idler,Wp,Idler,Alt,Comp,Idler|with OE No.: T2R21156 |
| Jaguar | XE | 2019 | Premium | 2.0L | Sedan | RWD | Routing:Crk,Tens,Idler,Wp,Idler,Alt,Comp,Idler|with OE No.: T2R21156 |
| Jaguar | XE | 2019 | 300 Sport | 2.0L | Sedan | AWD | Routing:Crk,Tens,Idler,Wp,Idler,Alt,Comp,Idler|with OE No.: T2R21156 |
| Jaguar | XE | 2019 | 300 Sport | 2.0L | Sedan | RWD | Routing:Crk,Tens,Idler,Wp,Idler,Alt,Comp,Idler|with OE No.: T2R21156 |
| Jaguar | XF | 2019 | Prestige | 2.0L | Sedan | RWD | Routing:Crk,Tens,Idler,Wp,Idler,Alt,Comp,Idler|with OE No.: T2R21156 |
| Jaguar | XF | 2019 | 300 Sport | 2.0L | Sedan | RWD | Routing:Crk,Tens,Idler,Wp,Idler,Alt,Comp,Idler|with OE No.: T2R21156 |
| Jaguar | XF | 2019 | R-Sport | 2.0L | Sedan | AWD | Routing:Crk,Tens,Idler,Wp,Idler,Alt,Comp,Idler|with OE No.: T2R21156 |
| Jaguar | XF | 2019 | Premium | 2.0L | Sedan | RWD | Routing:Crk,Tens,Idler,Wp,Idler,Alt,Comp,Idler|with OE No.: T2R21156 |
| Jaguar | E-Pace | 2019 | S | 2.0L | Sport Utility | AWD | with OE No.: T2R21156 |
| Jaguar | E-Pace | 2019 | R-Dynamic SE | 2.0L | Sport Utility | AWD | with OE No.: T2R21156 |
| Jaguar | E-Pace | 2019 | Base | 2.0L | Sport Utility | AWD | with OE No.: T2R21156 |
| Jaguar | XF | 2019 | Portfolio | 2.0L | Sedan | AWD | Routing:Crk,Tens,Idler,Wp,Idler,Alt,Comp,Idler|with OE No.: T2R21156 |
| Jaguar | XF | 2019 | Prestige | 2.0L | Sedan | AWD | Routing:Crk,Tens,Idler,Wp,Idler,Alt,Comp,Idler|with OE No.: T2R21156 |
| Jaguar | E-Pace | 2019 | R-Dynamic HSE | 2.0L | Sport Utility | AWD | with OE No.: T2R21156 |
| Jaguar | XF | 2019 | 300 Sport | 2.0L | Sedan | AWD | Routing:Crk,Tens,Idler,Wp,Idler,Alt,Comp,Idler|with OE No.: T2R21156 |
| Jaguar | E-Pace | 2019 | SE | 2.0L | Sport Utility | AWD | with OE No.: T2R21156 |
| Jaguar | XF | 2019 | Premium | 2.0L | Sedan | AWD | Routing:Crk,Tens,Idler,Wp,Idler,Alt,Comp,Idler|with OE No.: T2R21156 |
| Jaguar | XF | 2019 | Portfolio | 2.0L | Sedan | RWD | Routing:Crk,Tens,Idler,Wp,Idler,Alt,Comp,Idler|with OE No.: T2R21156 |
| Jaguar | E-Pace | 2019 | R-Dynamic S | 2.0L | Sport Utility | AWD | with OE No.: T2R21156 |
| Jaguar | XF | 2019 | Sportbrake Prestige | 2.0L | Wagon | AWD | Routing:Crk,Tens,Idler,Wp,Idler,Alt,Comp,Idler|with OE No.: T2R21156 |
| Jaguar | F-Pace | 2019 | Premium | 2.0L | Sport Utility | AWD | Routing:Crk,Tens,Idler,Wp,Idler,Alt,Comp,Idler|with OE No.: T2R21156 |
