| Ford |
| Ford | F-100 | 1980 | Ranger XLT | 5.0L | Standard Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-100 | 1980 | Ranger Lariat | 5.0L | Standard Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-100 | 1980 | Ranger | 5.0L | Standard Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-100 | 1980 | Custom | 5.0L | Standard Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-100 | 1980 | Ranger Lariat | 4.9L | Standard Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-100 | 1980 | Ranger | 4.9L | Standard Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-100 | 1980 | Ranger XLT | 4.9L | Standard Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-100 | 1980 | Custom | 4.9L | Standard Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Custom | 5.8L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger XLT | 5.0L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Custom | 6.6L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Custom | 5.0L | Standard Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger | 5.0L | Standard Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger | 5.8L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger Lariat | 5.0L | Standard Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger | 6.6L | Standard Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger XLT | 5.8L | Standard Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger Lariat | 5.8L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger Lariat | 5.8L | Standard Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger | 6.6L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger XLT | 5.0L | Standard Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Custom | 5.8L | Standard Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger Lariat | 5.0L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger XLT | 6.6L | Standard Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Custom | 6.6L | Standard Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Custom | 5.0L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger XLT | 5.8L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger | 5.0L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger Lariat | 6.6L | Standard Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger | 5.8L | Standard Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger Lariat | 6.6L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger XLT | 6.6L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger Lariat | 4.9L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger XLT | 4.9L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Custom | 4.9L | Standard Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Custom | 4.9L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger | 4.9L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger | 4.9L | Standard Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger XLT | 4.9L | Standard Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger Lariat | 4.9L | Standard Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger XLT | 5.0L | Cab & Chassis | 4WD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Custom | 4.9L | Cab & Chassis | 4WD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger XLT | 4.9L | Cab & Chassis | 4WD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger Lariat | 6.6L | Cab & Chassis | 4WD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Custom | 5.0L | Cab & Chassis | 4WD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger | 4.9L | Cab & Chassis | 4WD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger | 6.6L | Cab & Chassis | 4WD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger Lariat | 5.8L | Cab & Chassis | 4WD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger Lariat | 5.0L | Cab & Chassis | 4WD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Custom | 6.6L | Cab & Chassis | 4WD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger | 5.8L | Cab & Chassis | 4WD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger XLT | 5.8L | Cab & Chassis | 4WD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger XLT | 6.6L | Cab & Chassis | 4WD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger Lariat | 4.9L | Cab & Chassis | 4WD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Custom | 5.8L | Cab & Chassis | 4WD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger | 5.0L | Cab & Chassis | 4WD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Custom | 5.8L | Standard Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Custom | 4.9L | Cab & Chassis | RWD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger | 5.8L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger Lariat | 6.6L | Cab & Chassis | RWD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger | 6.6L | Standard Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger | 6.6L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger Lariat | 5.8L | Cab & Chassis | RWD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger XLT | 5.8L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger | 5.8L | Standard Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger Lariat | 6.6L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger XLT | 6.6L | Standard Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Custom | 6.6L | Standard Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger XLT | 5.0L | Standard Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger Lariat | 5.0L | Cab & Chassis | RWD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Custom | 5.0L | Cab & Chassis | RWD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger Lariat | 6.6L | Standard Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger XLT | 4.9L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger Lariat | 5.0L | Standard Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger XLT | 6.6L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger | 4.9L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger Lariat | 5.8L | Standard Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger XLT | 5.8L | Standard Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger XLT | 5.0L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Custom | 5.8L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger XLT | 4.9L | Cab & Chassis | RWD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Custom | 4.9L | Standard Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger XLT | 5.0L | Cab & Chassis | RWD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger XLT | 4.9L | Standard Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger | 5.0L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger | 4.9L | Cab & Chassis | RWD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger Lariat | 5.8L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger | 4.9L | Standard Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger XLT | 6.6L | Cab & Chassis | RWD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger Lariat | 5.0L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger | 5.0L | Cab & Chassis | RWD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Custom | 6.6L | Cab & Chassis | RWD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Custom | 6.6L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Custom | 5.8L | Cab & Chassis | RWD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger Lariat | 4.9L | Cab & Chassis | RWD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Custom | 5.0L | Standard Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Custom | 5.0L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Custom | 4.9L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger Lariat | 4.9L | Standard Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger | 5.8L | Cab & Chassis | RWD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger Lariat | 4.9L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger XLT | 5.8L | Cab & Chassis | RWD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger | 6.6L | Cab & Chassis | RWD | |
| Ford | F-250 | 1980 | Ranger | 5.0L | Standard Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-150 | 1980 | Ranger XLT | 5.8L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-150 | 1980 | Ranger Lariat | 5.8L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-150 | 1980 | Custom | 5.0L | Standard Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-150 | 1980 | Ranger XLT | 5.0L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-150 | 1980 | Ranger | 5.8L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-150 | 1980 | Ranger | 5.0L | Standard Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-150 | 1980 | Custom | 5.8L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-150 | 1980 | Custom | 5.0L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-150 | 1980 | Ranger | 5.8L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-150 | 1980 | Custom | 5.8L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-150 | 1980 | Ranger Lariat | 5.0L | Standard Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-150 | 1980 | Ranger | 5.0L | Standard Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-150 | 1980 | Custom | 5.8L | Standard Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-150 | 1980 | Ranger Lariat | 5.0L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-150 | 1980 | Ranger XLT | 5.8L | Standard Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-150 | 1980 | Ranger Lariat | 5.8L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-150 | 1980 | Ranger XLT | 5.8L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-150 | 1980 | Ranger XLT | 5.0L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-150 | 1980 | Ranger | 5.0L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-150 | 1980 | Ranger | 5.8L | Standard Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-150 | 1980 | Ranger Lariat | 5.0L | Standard Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-150 | 1980 | Ranger | 5.8L | Standard Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-150 | 1980 | Ranger XLT | 5.8L | Standard Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-150 | 1980 | Ranger Lariat | 5.8L | Standard Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-150 | 1980 | Custom | 5.0L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-150 | 1980 | Ranger Lariat | 5.8L | Standard Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-150 | 1980 | Ranger XLT | 5.0L | Standard Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-150 | 1980 | Ranger | 5.0L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-150 | 1980 | Custom | 5.8L | Standard Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-150 | 1980 | Ranger XLT | 5.0L | Standard Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-150 | 1980 | Custom | 5.0L | Standard Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-150 | 1980 | Ranger Lariat | 5.0L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-150 | 1980 | Ranger Lariat | 4.9L | Standard Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-150 | 1980 | Ranger XLT | 4.9L | Standard Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-150 | 1980 | Ranger XLT | 4.9L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-150 | 1980 | Custom | 4.9L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-150 | 1980 | Ranger | 4.9L | Standard Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-150 | 1980 | Ranger | 4.9L | Standard Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-150 | 1980 | Custom | 4.9L | Standard Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-150 | 1980 | Custom | 4.9L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-150 | 1980 | Custom | 4.9L | Standard Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-150 | 1980 | Ranger Lariat | 4.9L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-150 | 1980 | Ranger Lariat | 4.9L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-150 | 1980 | Ranger XLT | 4.9L | Standard Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-150 | 1980 | Ranger XLT | 4.9L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-150 | 1980 | Ranger | 4.9L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-150 | 1980 | Ranger | 4.9L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-150 | 1980 | Ranger Lariat | 4.9L | Standard Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | Bronco | 1980 | Custom | 5.0L | Sport Utility | 4WD | |
| Ford | E-100 Econoline | 1980 | Base | 6.6L | Standard Passenger Van | RWD | |
| Ford | E-100 Econoline | 1980 | Chateau | 5.8L | Standard Cargo Van | RWD | |
| Ford | E-150 Econoline | 1980 | Base | 5.0L | Standard Cargo Van | RWD | |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1980 | Base | 5.0L | Standard Passenger Van | RWD | |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1980 | Custom | 5.0L | Extended Passenger Van | RWD | |
| Ford | Granada | 1980 | Base | 4.2L | Sedan | RWD | |
| Ford | Granada | 1980 | Ghia | 5.0L | Sedan | RWD | |
| Ford | Bronco | 1980 | Ranger XLT | 5.0L | Sport Utility | 4WD | |
| Ford | E-100 Econoline Club Wagon | 1980 | Base | 5.0L | Standard Passenger Van | RWD | |
| Ford | E-100 Econoline | 1980 | Base | 5.8L | Standard Passenger Van | RWD | |
| Ford | E-150 Econoline | 1980 | Custom | 5.8L | Extended Cargo Van | RWD | |
| Ford | E-100 Econoline | 1980 | Custom | 6.6L | Standard Cargo Van | RWD | |
| Ford | E-100 Econoline | 1980 | Base | 6.6L | Standard Cargo Van | RWD | |
| Ford | E-100 Econoline | 1980 | Custom | 5.8L | Standard Cargo Van | RWD | |
| Ford | E-100 Econoline Club Wagon | 1980 | Base | 5.8L | Standard Passenger Van | RWD | |
| Ford | E-100 Econoline | 1980 | Custom | 6.6L | Standard Passenger Van | RWD | |
| Ford | E-150 Econoline | 1980 | Base | 5.8L | Standard Passenger Van | RWD | |
| Ford | E-100 Econoline Club Wagon | 1980 | Custom | 5.0L | Standard Passenger Van | RWD | |
| Ford | E-150 Econoline | 1980 | Chateau | 5.0L | Extended Cargo Van | RWD | |
| Ford | E-150 Econoline | 1980 | Chateau | 5.8L | Extended Cargo Van | RWD | |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1980 | Custom | 5.8L | Standard Passenger Van | RWD | |
| Ford | Bronco | 1980 | Ranger XLT | 5.8L | Sport Utility | 4WD | |
| Ford | E-100 Econoline | 1980 | Chateau | 5.0L | Standard Cargo Van | RWD | |
| Ford | E-100 Econoline | 1980 | Base | 5.0L | Standard Passenger Van | RWD | |
| Ford | E-150 Econoline | 1980 | Base | 5.0L | Extended Cargo Van | RWD | |
| Ford | E-150 Econoline | 1980 | Chateau | 5.8L | Extended Passenger Van | RWD | |
| Ford | E-150 Econoline | 1980 | Custom | 5.8L | Standard Cargo Van | RWD | |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1980 | Chateau | 5.8L | Extended Passenger Van | RWD | |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1980 | Custom | 5.8L | Extended Passenger Van | RWD | |
| Ford | Bronco | 1980 | Custom | 5.8L | Sport Utility | 4WD | |
| Ford | E-100 Econoline | 1980 | Custom | 5.0L | Standard Cargo Van | RWD | |
| Ford | E-150 Econoline | 1980 | Base | 5.8L | Extended Cargo Van | RWD | |
| Ford | E-100 Econoline Club Wagon | 1980 | Chateau | 5.0L | Standard Passenger Van | RWD | |
| Ford | E-150 Econoline | 1980 | Base | 5.8L | Standard Cargo Van | RWD | |
| Ford | E-150 Econoline | 1980 | Custom | 5.8L | Standard Passenger Van | RWD | |
| Ford | E-150 Econoline | 1980 | Chateau | 5.8L | Standard Passenger Van | RWD | |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1980 | Chateau | 5.0L | Extended Passenger Van | RWD | |
| Ford | Granada | 1980 | ESS | 5.0L | Sedan | RWD | |
| Ford | Granada | 1980 | Base | 5.0L | Sedan | RWD | |
| Ford | E-100 Econoline | 1980 | Chateau | 6.6L | Standard Passenger Van | RWD | |
| Ford | E-150 Econoline | 1980 | Base | 5.0L | Extended Passenger Van | RWD | |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1980 | Base | 5.8L | Standard Passenger Van | RWD | |
| Ford | E-100 Econoline | 1980 | Chateau | 6.6L | Standard Cargo Van | RWD | |
| Ford | E-100 Econoline | 1980 | Base | 5.8L | Standard Cargo Van | RWD | |
| Ford | E-150 Econoline | 1980 | Base | 5.8L | Extended Passenger Van | RWD | |
| Ford | E-150 Econoline | 1980 | Base | 5.0L | Standard Passenger Van | RWD | |
| Ford | E-150 Econoline | 1980 | Chateau | 5.0L | Standard Cargo Van | RWD | |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1980 | Chateau | 5.8L | Standard Passenger Van | RWD | |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1980 | Base | 5.0L | Extended Passenger Van | RWD | |
| Ford | Granada | 1980 | Ghia | 4.2L | Sedan | RWD | |
| Ford | E-100 Econoline | 1980 | Custom | 5.8L | Standard Passenger Van | RWD | |
| Ford | E-150 Econoline | 1980 | Custom | 5.0L | Standard Cargo Van | RWD | |
| Ford | Granada | 1980 | ESS | 4.2L | Sedan | RWD | |
| Ford | E-150 Econoline | 1980 | Chateau | 5.8L | Standard Cargo Van | RWD | |
| Ford | E-100 Econoline | 1980 | Base | 5.0L | Standard Cargo Van | RWD | |
| Ford | E-100 Econoline | 1980 | Chateau | 5.8L | Standard Passenger Van | RWD | |
| Ford | E-100 Econoline | 1980 | Custom | 5.0L | Standard Passenger Van | RWD | |
| Ford | E-100 Econoline Club Wagon | 1980 | Chateau | 5.8L | Standard Passenger Van | RWD | |
| Ford | E-150 Econoline | 1980 | Chateau | 5.0L | Standard Passenger Van | RWD | |
| Ford | E-150 Econoline | 1980 | Custom | 5.0L | Extended Passenger Van | RWD | |
| Ford | E-150 Econoline | 1980 | Custom | 5.0L | Standard Passenger Van | RWD | |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1980 | Chateau | 5.0L | Standard Passenger Van | RWD | |
| Ford | E-100 Econoline | 1980 | Chateau | 5.0L | Standard Passenger Van | RWD | |
| Ford | E-100 Econoline Club Wagon | 1980 | Custom | 5.8L | Standard Passenger Van | RWD | |
| Ford | E-150 Econoline | 1980 | Chateau | 5.0L | Extended Passenger Van | RWD | |
| Ford | E-150 Econoline | 1980 | Custom | 5.8L | Extended Passenger Van | RWD | |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1980 | Custom | 5.0L | Standard Passenger Van | RWD | |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1980 | Base | 5.8L | Extended Passenger Van | RWD | |
| Ford | E-150 Econoline | 1980 | Custom | 5.0L | Extended Cargo Van | RWD | |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1980 | Custom | 4.9L | Extended Passenger Van | RWD | |
| Ford | E-150 Econoline | 1980 | Base | 4.9L | Standard Cargo Van | RWD | |
| Ford | E-100 Econoline | 1980 | Chateau | 4.9L | Standard Cargo Van | RWD | |
| Ford | E-100 Econoline Club Wagon | 1980 | Custom | 4.9L | Standard Passenger Van | RWD | |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1980 | Base | 4.9L | Extended Passenger Van | RWD | |
| Ford | E-100 Econoline | 1980 | Custom | 4.9L | Standard Passenger Van | RWD | |
| Ford | E-100 Econoline | 1980 | Chateau | 4.9L | Standard Passenger Van | RWD | |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1980 | Custom | 4.9L | Standard Passenger Van | RWD | |
| Ford | Granada | 1980 | Ghia | 4.1L | Sedan | RWD | |
| Ford | Granada | 1980 | Base | 4.1L | Sedan | RWD | |
| Ford | E-150 Econoline | 1980 | Base | 4.9L | Extended Passenger Van | RWD | |
| Ford | E-150 Econoline | 1980 | Chateau | 4.9L | Standard Passenger Van | RWD | |
| Ford | E-150 Econoline | 1980 | Base | 4.9L | Extended Cargo Van | RWD | |
| Ford | E-150 Econoline | 1980 | Custom | 4.9L | Standard Cargo Van | RWD | |
| Ford | Bronco | 1980 | Custom | 4.9L | Sport Utility | 4WD | |
| Ford | E-150 Econoline | 1980 | Chateau | 4.9L | Standard Cargo Van | RWD | |
| Ford | E-100 Econoline | 1980 | Base | 4.9L | Standard Passenger Van | RWD | |
| Ford | E-100 Econoline Club Wagon | 1980 | Base | 4.9L | Standard Passenger Van | RWD | |
| Ford | E-100 Econoline | 1980 | Base | 4.9L | Standard Cargo Van | RWD | |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1980 | Chateau | 4.9L | Extended Passenger Van | RWD | |
| Ford | Bronco | 1980 | Ranger XLT | 4.9L | Sport Utility | 4WD | |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1980 | Base | 4.9L | Standard Passenger Van | RWD | |
| Ford | E-150 Econoline | 1980 | Custom | 4.9L | Standard Passenger Van | RWD | |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1980 | Chateau | 4.9L | Standard Passenger Van | RWD | |
| Ford | E-150 Econoline | 1980 | Custom | 4.9L | Extended Passenger Van | RWD | |
| Ford | E-100 Econoline Club Wagon | 1980 | Chateau | 4.9L | Standard Passenger Van | RWD | |
| Ford | E-100 Econoline | 1980 | Custom | 4.9L | Standard Cargo Van | RWD | |
| Ford | E-150 Econoline | 1980 | Chateau | 4.9L | Extended Cargo Van | RWD | |
| Ford | E-150 Econoline | 1980 | Base | 4.9L | Standard Passenger Van | RWD | |
| Ford | E-150 Econoline | 1980 | Chateau | 4.9L | Extended Passenger Van | RWD | |
| Ford | Granada | 1980 | ESS | 4.1L | Sedan | RWD | |
| Ford | E-150 Econoline | 1980 | Custom | 4.9L | Extended Cargo Van | RWD | |
| Ford | F-150 | 1981 | Custom | 5.8L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-150 | 1981 | Ranger | 5.0L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-150 | 1981 | Ranger Lariat | 5.8L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-150 | 1981 | Custom | 5.0L | Standard Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-150 | 1981 | Ranger XLT | 5.0L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-150 | 1981 | Ranger XLT | 5.0L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-150 | 1981 | Ranger XLT | 5.8L | Standard Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-150 | 1981 | Ranger Lariat | 5.8L | Standard Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-150 | 1981 | Custom | 5.8L | Standard Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-150 | 1981 | Ranger Lariat | 5.0L | Standard Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-150 | 1981 | Ranger XLT | 5.8L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-150 | 1981 | Custom | 5.0L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-150 | 1981 | Ranger | 5.8L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-150 | 1981 | Ranger XLT | 5.0L | Standard Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-150 | 1981 | Ranger | 5.8L | Standard Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-150 | 1981 | Ranger Lariat | 5.0L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-150 | 1981 | Ranger XLT | 5.8L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-150 | 1981 | Custom | 5.0L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-150 | 1981 | Ranger Lariat | 5.0L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-150 | 1981 | Ranger XLT | 5.0L | Standard Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-150 | 1981 | Custom | 5.8L | Standard Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-150 | 1981 | Custom | 5.8L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-150 | 1981 | Ranger Lariat | 5.0L | Standard Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-150 | 1981 | Ranger Lariat | 5.8L | Standard Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-150 | 1981 | Ranger | 5.8L | Standard Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-150 | 1981 | Ranger | 5.0L | Standard Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-150 | 1981 | Ranger Lariat | 5.8L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-150 | 1981 | Custom | 5.0L | Standard Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-150 | 1981 | Ranger | 5.0L | Standard Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-150 | 1981 | Ranger | 5.0L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-150 | 1981 | Ranger XLT | 5.8L | Standard Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-150 | 1981 | Ranger | 5.8L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-150 | 1981 | Custom | 4.9L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-150 | 1981 | Ranger XLT | 4.9L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-150 | 1981 | Ranger XLT | 4.9L | Standard Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-150 | 1981 | Ranger | 4.9L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-150 | 1981 | Ranger XLT | 4.9L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-150 | 1981 | Custom | 4.9L | Standard Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-150 | 1981 | Custom | 4.9L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-150 | 1981 | Custom | 4.9L | Standard Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-150 | 1981 | Ranger Lariat | 4.9L | Standard Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-150 | 1981 | Ranger XLT | 4.9L | Standard Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-150 | 1981 | Ranger | 4.9L | Standard Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-150 | 1981 | Ranger Lariat | 4.9L | Standard Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-150 | 1981 | Ranger | 4.9L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-150 | 1981 | Ranger Lariat | 4.9L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-150 | 1981 | Ranger | 4.9L | Standard Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-150 | 1981 | Ranger Lariat | 4.9L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-100 | 1981 | Custom | 4.2L | Standard Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-100 | 1981 | Ranger | 4.2L | Standard Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-100 | 1981 | Ranger XLT | 4.2L | Standard Cab Pickup | RWD | |
