Compatible vehicles
| Make | Model | Year | Submodel | Engine (liter) | Body | Drive type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazda | |||||||
| Mazda | 3 | 2004 | S | 2.3L | Hatchback | FWD | |
| Mazda | 3 | 2004 | S | 2.3L | Sedan | FWD | |
| Mazda | 3 | 2004 | i | 2.0L | Sedan | FWD | |
| Mazda | 3 | 2004 | GS | 2.0L | Hatchback | FWD | |
| Mazda | 3 | 2004 | GS | 2.0L | Sedan | FWD | |
| Mazda | 3 | 2004 | GX | 2.0L | Sedan | FWD | |
| Mazda | 3 | 2004 | GT | 2.3L | Hatchback | FWD | |
| Mazda | 3 | 2004 | GT | 2.3L | Sedan | FWD | |
| Mazda | 3 | 2005 | S | 2.3L | Hatchback | FWD | |
| Mazda | 3 | 2005 | SP23 | 2.3L | Sedan | FWD | |
| Mazda | 3 | 2005 | S | 2.3L | Sedan | FWD | |
| Mazda | 3 | 2005 | SP23 | 2.3L | Hatchback | FWD | |
| Mazda | 3 | 2005 | i | 2.0L | Sedan | FWD | |
| Mazda | 3 | 2005 | GS | 2.0L | Hatchback | FWD | |
| Mazda | 3 | 2005 | GS | 2.0L | Sedan | FWD | |
| Mazda | 3 | 2005 | GT | 2.3L | Sedan | FWD | |
| Mazda | 3 | 2005 | GT | 2.3L | Hatchback | FWD | |
| Mazda | 3 | 2005 | GX | 2.0L | Sedan | FWD | |
| Mazda | 3 | 2006 | S | 2.3L | Sedan | FWD | |
| Mazda | 3 | 2006 | S | 2.3L | Hatchback | FWD | |
| Mazda | 3 | 2006 | i | 2.0L | Sedan | FWD | |
| Mazda | 3 | 2006 | GS | 2.0L | Sedan | FWD | |
| Mazda | 3 | 2006 | GS | 2.0L | Hatchback | FWD | |
| Mazda | 3 | 2006 | GT | 2.3L | Sedan | FWD | |
| Mazda | 3 | 2006 | GX | 2.0L | Sedan | FWD | |
| Mazda | 3 | 2006 | GT | 2.3L | Hatchback | FWD | |
| Mazda | 5 | 2006 | Touring | 2.3L | Mini Passenger Van | FWD | |
| Mazda | 5 | 2006 | Sport | 2.3L | Mini Passenger Van | FWD | |
| Mazda | 5 | 2007 | Grand Touring | 2.3L | Mini Passenger Van | FWD | |
| Mazda | 5 | 2007 | Sport | 2.3L | Mini Passenger Van | FWD | |
| Mazda | 5 | 2007 | Touring | 2.3L | Mini Passenger Van | FWD | |
| Mazda | 3 | 2007 | S | 2.3L | Sedan | FWD | |
| Mazda | 3 | 2007 | S | 2.3L | Hatchback | FWD | |
| Mazda | 3 | 2007 | i | 2.0L | Sedan | FWD | |
| Mazda | 5 | 2008 | Touring | 2.3L | Mini Passenger Van | FWD | |
| Mazda | 5 | 2008 | Sport | 2.3L | Mini Passenger Van | FWD | |
| Mazda | 5 | 2008 | Grand Touring | 2.3L | Mini Passenger Van | FWD | |
| Mazda | 5 | 2008 | GT | 2.3L | Mini Passenger Van | FWD | |
| Mazda | 5 | 2008 | GS | 2.3L | Mini Passenger Van | FWD | |
| Mazda | 3 | 2008 | S | 2.3L | Sedan | FWD | |
| Mazda | 3 | 2008 | S | 2.3L | Hatchback | FWD | |
| Mazda | 3 | 2008 | i | 2.0L | Sedan | FWD | |
| Mazda | 3 | 2008 | GT | 2.3L | Sedan | FWD | |
| Mazda | 3 | 2008 | GS | 2.0L | Sedan | FWD | |
| Mazda | 3 | 2008 | GT | 2.3L | Hatchback | FWD | |
| Mazda | 3 | 2008 | GX | 2.0L | Sedan | FWD | |
| Mazda | 5 | 2009 | Grand Touring | 2.3L | Mini Passenger Van | FWD | |
| Mazda | 5 | 2009 | Touring | 2.3L | Mini Passenger Van | FWD | |
| Mazda | 3 | 2009 | S | 2.3L | Sedan | FWD | |
| Mazda | 3 | 2009 | S | 2.3L | Hatchback | FWD | |
| Mazda | 5 | 2009 | Sport | 2.3L | Mini Passenger Van | FWD | |
| Mazda | 3 | 2009 | i | 2.0L | Sedan | FWD | |
| Mazda | 5 | 2009 | GT | 2.3L | Mini Passenger Van | FWD | |
| Mazda | 3 | 2009 | GT | 2.3L | Hatchback | FWD | |
| Mazda | 5 | 2009 | GS | 2.3L | Mini Passenger Van | FWD | |
| Mazda | 3 | 2009 | GS | 2.0L | Sedan | FWD | |
| Mazda | 3 | 2009 | GX | 2.0L | Sedan | FWD | |
| Mazda | 3 | 2009 | GT | 2.3L | Sedan | FWD | |
| Mazda | 3 | 2009 | GS | 2.0L | Hatchback | FWD | |
| Mazda | 3 | 2009 | GX | 2.0L | Hatchback | FWD | |
| Mazda | 3 Sport | 2009 | GX | 2.0L | Hatchback | FWD | |
| Mazda | 5 | 2010 | Touring | 2.3L | Mini Passenger Van | FWD | |
| Mazda | 5 | 2010 | Grand Touring | 2.3L | Mini Passenger Van | FWD | |
| Mazda | 3 | 2010 | S | 2.5L | Sedan | FWD | |
| Mazda | 5 | 2010 | Sport | 2.3L | Mini Passenger Van | FWD | |
| Mazda | 3 | 2010 | S | 2.5L | Hatchback | FWD | |
| Mazda | 3 | 2010 | i | 2.0L | Sedan | FWD | |
| Mazda | 3 | 2010 | GT | 2.5L | Hatchback | FWD | |
| Mazda | 5 | 2010 | GS | 2.3L | Mini Passenger Van | FWD | |
| Mazda | 3 | 2010 | GT | 2.5L | Sedan | FWD | |
| Mazda | 3 | 2010 | GS | 2.0L | Sedan | FWD | |
| Mazda | 3 | 2010 | GX | 2.0L | Sedan | FWD | |
| Mazda | 5 | 2010 | GT | 2.3L | Mini Passenger Van | FWD | |
| Mazda | 3 | 2010 | GS | 2.0L | Hatchback | FWD | |
| Mazda | 3 | 2010 | GX | 2.0L | Hatchback | FWD | |
| Mazda | 3 Sport | 2010 | GX | 2.0L | Hatchback | FWD | |
| Mazda | 3 Sport | 2010 | GS | 2.5L | Hatchback | FWD | |
| Mazda | 3 Sport | 2010 | GT | 2.5L | Hatchback | FWD | |
| Mazda | 3 | 2011 | i | 2.0L | Sedan | FWD | |
| Mazda | 3 | 2011 | S | 2.5L | Sedan | FWD | |
| Mazda | 3 | 2011 | S | 2.5L | Hatchback | FWD | |
| Mazda | 3 | 2011 | GT | 2.5L | Sedan | FWD | |
| Mazda | 3 | 2011 | GS | 2.0L | Sedan | FWD | |
| Mazda | 3 | 2011 | Sport GT | 2.5L | Hatchback | FWD | |
| Mazda | 3 | 2011 | GX | 2.0L | Sedan | FWD | |
| Mazda | 3 | 2011 | Sport GX | 2.0L | Hatchback | FWD | |
| Mazda | 3 | 2011 | GS | 2.0L | Hatchback | FWD | |
| Mazda | 3 | 2011 | GT | 2.5L | Hatchback | FWD | |
| Mazda | 3 | 2011 | GX | 2.0L | Hatchback | FWD | |
| Mazda | 3 | 2011 | Sport GS | 2.5L | Hatchback | FWD | |
| Mazda | 3 Sport | 2011 | GT | 2.5L | Hatchback | FWD | |
| Mazda | 3 Sport | 2011 | GS-SKY | 2.0L | Hatchback | FWD | |
| Mazda | 3 Sport | 2011 | GS | 2.0L | Hatchback | FWD | |
| Mazda | 3 Sport | 2011 | GS | 2.5L | Hatchback | FWD | |
| Mazda | 3 Sport | 2011 | GX | 2.0L | Hatchback | FWD | |
| Mazda | 5 | 2012 | Sport | 2.5L | Mini Passenger Van | FWD | |
| Mazda | 5 | 2012 | GS | 2.5L | Mini Passenger Van | FWD | |
| Mazda | 5 | 2012 | Touring | 2.5L | Mini Passenger Van | FWD | |
| Mazda | 5 | 2012 | GT | 2.5L | Mini Passenger Van | FWD | |
| Mazda | 5 | 2012 | Grand Touring | 2.5L | Mini Passenger Van | FWD | |
| Mazda | 3 | 2012 | S | 2.5L | Sedan | FWD | |
| Mazda | 3 | 2012 | i | 2.0L | Hatchback | FWD | |
| Mazda | 3 | 2012 | i | 2.0L | Sedan | FWD | |
| Mazda | 3 | 2012 | S | 2.5L | Hatchback | FWD | |
| Mazda | 3 | 2012 | GT | 2.5L | Sedan | FWD | |
| Mazda | 3 | 2012 | GS-SKY | 2.0L | Sedan | FWD | |
| Mazda | 3 | 2012 | GX | 2.0L | Sedan | FWD | |
| Mazda | 3 | 2012 | GS | 2.0L | Sedan | FWD | |
| Mazda | 3 Sport | 2012 | GT | 2.5L | Hatchback | FWD | |
| Mazda | 3 Sport | 2012 | GS-SKY | 2.0L | Hatchback | FWD | |
| Mazda | 3 Sport | 2012 | GS | 2.5L | Hatchback | FWD | |
| Mazda | 3 Sport | 2012 | GX | 2.0L | Hatchback | FWD | |
| Mazda | 3 Sport | 2012 | GS | 2.0L | Hatchback | FWD | |
| Mazda | 3 | 2013 | GT | 2.5L | Sedan | FWD | |
| Mazda | 3 | 2013 | i | 2.0L | Sedan | FWD | |
| Mazda | 3 | 2013 | i | 2.0L | Hatchback | FWD | |
| Mazda | 3 | 2013 | S | 2.5L | Sedan | FWD | |
| Mazda | 3 | 2013 | S | 2.5L | Hatchback | FWD | |
| Mazda | 3 | 2013 | GS-SKY | 2.0L | Sedan | FWD | |
| Mazda | 3 | 2013 | GX | 2.0L | Sedan | FWD | |
| Mazda | 5 | 2013 | Sport | 2.5L | Mini Passenger Van | FWD | |
| Mazda | 5 | 2013 | Touring | 2.5L | Mini Passenger Van | FWD | |
| Mazda | 5 | 2013 | Grand Touring | 2.5L | Mini Passenger Van | FWD | |
| Mazda | 5 | 2013 | GT | 2.5L | Mini Passenger Van | FWD | |
| Mazda | 5 | 2013 | GS | 2.5L | Mini Passenger Van | FWD | |
| Mazda | 3 Sport | 2013 | GX | 2.0L | Hatchback | FWD | |
| Mazda | 3 Sport | 2013 | GT | 2.5L | Hatchback | FWD | |
| Mazda | 3 Sport | 2013 | GS-SKY | 2.0L | Hatchback | FWD | |
| Mazda | 5 | 2014 | Touring | 2.5L | Mini Passenger Van | FWD | |
| Mazda | 5 | 2014 | Grand Touring | 2.5L | Mini Passenger Van | FWD | |
| Mazda | 5 | 2014 | Sport | 2.5L | Mini Passenger Van | FWD | |
| Mazda | 5 | 2014 | GS | 2.5L | Mini Passenger Van | FWD | |
| Mazda | 5 | 2014 | GT | 2.5L | Mini Passenger Van | FWD | |
| Mazda | 5 | 2015 | Sport | 2.5L | Mini Passenger Van | FWD | |
| Mazda | 5 | 2015 | GT | 2.5L | Mini Passenger Van | FWD | |
| Mazda | 5 | 2015 | Touring | 2.5L | Mini Passenger Van | FWD | |
| Mazda | 5 | 2015 | Grand Touring | 2.5L | Mini Passenger Van | FWD | |
| Mazda | 5 | 2015 | GS | 2.5L | Mini Passenger Van | FWD | |
| Mazda | 5 | 2016 | GS | 2.5L | Mini Passenger Van | FWD | |
| Mazda | 5 | 2017 | GT | 2.5L | Mini Passenger Van | FWD | |
| Mazda | 5 | 2017 | GS | 2.5L | Mini Passenger Van | FWD | |
| Volvo | |||||||
| Volvo | S40 | 2004 | Base | 1.9L | Sedan | FWD | Gen II |
| Volvo | S40 | 2004 | LSE | 1.9L | Sedan | FWD | Gen II |
| Volvo | S40 | 2004 | T5 | 2.5L | Sedan | FWD | Gen II |
| Volvo | S40 | 2004 | i | 2.4L | Sedan | FWD | Gen II |
| Volvo | V50 | 2005 | T5 | 2.5L | Wagon | AWD | |
| Volvo | V50 | 2005 | T5 | 2.5L | Wagon | FWD | |
| Volvo | V50 | 2005 | i | 2.4L | Wagon | FWD | |
| Volvo | S40 | 2005 | T5 | 2.5L | Sedan | AWD | |
| Volvo | S40 | 2005 | T5 | 2.5L | Sedan | FWD | |
| Volvo | S40 | 2005 | i | 2.4L | Sedan | FWD | |
| Volvo | V50 | 2006 | 2.4i | 2.4L | Wagon | FWD | |
| Volvo | V50 | 2006 | T5 | 2.5L | Wagon | AWD | |
| Volvo | V50 | 2006 | T5 | 2.5L | Wagon | FWD | |
| Volvo | C70 | 2006 | T5 | 2.5L | Convertible | FWD | |
| Volvo | S40 | 2006 | 2.4i | 2.4L | Sedan | FWD | |
| Volvo | S40 | 2006 | T5 | 2.5L | Sedan | AWD | |
| Volvo | S40 | 2006 | T5 | 2.5L | Sedan | FWD | |
| Volvo | V50 | 2007 | T5 | 2.5L | Wagon | AWD | |
| Volvo | V50 | 2007 | 2.4i | 2.4L | Wagon | FWD | |
| Volvo | V50 | 2007 | T5 | 2.5L | Wagon | FWD | |
| Volvo | C70 | 2007 | T5 | 2.5L | Convertible | FWD | |
| Volvo | S40 | 2007 | T5 | 2.5L | Sedan | AWD | |
| Volvo | S40 | 2007 | T5 | 2.5L | Sedan | FWD | |
| Volvo | S40 | 2007 | 2.4i | 2.4L | Sedan | FWD | |
| Volvo | C30 | 2007 | T5 | 2.5L | Hatchback | FWD | |
| Volvo | C30 | 2007 | 2.4i | 2.4L | Hatchback | FWD | |
| Volvo | V50 | 2008 | 2.4i | 2.4L | Wagon | FWD | |
| Volvo | V50 | 2008 | T5 | 2.5L | Wagon | FWD | |
| Volvo | V50 | 2008 | T5 | 2.5L | Wagon | AWD | |
| Volvo | S40 | 2008 | T5 | 2.5L | Sedan | FWD | |
| Volvo | S40 | 2008 | T5 | 2.5L | Sedan | AWD | |
| Volvo | S40 | 2008 | 2.4i | 2.4L | Sedan | FWD | |
| Volvo | C70 | 2008 | T5 | 2.5L | Convertible | FWD | |
| Volvo | C30 | 2008 | T5 | 2.5L | Hatchback | FWD | With Sport Suspension |
| Volvo | C30 | 2008 | 2.4i | 2.4L | Hatchback | FWD | With Sport Suspension |
| Volvo | C30 | 2008 | T5 R-Design | 2.5L | Hatchback | FWD | With Sport Suspension |
| Volvo | C70 | 2009 | T5 | 2.5L | Convertible | FWD | |
| Volvo | V50 | 2009 | 2.4i | 2.4L | Wagon | FWD | |
| Volvo | V50 | 2009 | T5 | 2.5L | Wagon | AWD | |
| Volvo | S40 | 2009 | T5 | 2.5L | Sedan | AWD | |
| Volvo | S40 | 2009 | T5 | 2.5L | Sedan | FWD | |
| Volvo | S40 | 2009 | 2.4i | 2.4L | Sedan | FWD | |
| Volvo | C30 | 2009 | T5 | 2.5L | Hatchback | FWD | With Sport Suspension |
| Volvo | C30 | 2009 | 2.4i | 2.4L | Hatchback | FWD | With Sport Suspension |
| Volvo | C30 | 2009 | T5 R-Design | 2.5L | Hatchback | FWD | With Sport Suspension |
| Volvo | C30 | 2010 | T5 | 2.5L | Hatchback | FWD | With Sport Suspension |
| Volvo | C30 | 2010 | 2.4i | 2.4L | Hatchback | FWD | With Sport Suspension |
| Volvo | C30 | 2010 | T5 R-Design | 2.5L | Hatchback | FWD | With Sport Suspension |
| Volvo | S40 | 2010 | T5 R-Design | 2.5L | Sedan | AWD | |
| Volvo | S40 | 2010 | 2.4i | 2.4L | Sedan | FWD | |
| Volvo | S40 | 2010 | T5 R-Design | 2.5L | Sedan | FWD | |
| Volvo | S40 | 2010 | T5 | 2.5L | Sedan | FWD | |
| Volvo | S40 | 2010 | T5 | 2.5L | Sedan | AWD | |
| Volvo | C70 | 2010 | T5 | 2.5L | Convertible | FWD | |
| Volvo | V50 | 2010 | 2.4i | 2.4L | Wagon | FWD | |
| Volvo | V50 | 2010 | T5 R-Design | 2.5L | Wagon | AWD | |
| Volvo | V50 | 2010 | T5 | 2.5L | Wagon | AWD | |
| Volvo | C30 | 2011 | T5 | 2.5L | Hatchback | FWD | With Sport Suspension |
| Volvo | C30 | 2011 | T5 R-Design | 2.5L | Hatchback | FWD | With Sport Suspension |
| Volvo | S40 | 2011 | T5 R-Design | 2.5L | Sedan | FWD | |
| Volvo | S40 | 2011 | T5 | 2.5L | Sedan | FWD | |
| Volvo | C70 | 2011 | T5 | 2.5L | Convertible | FWD | |
| Volvo | V50 | 2011 | T5 R-Design | 2.5L | Wagon | FWD | |
| Volvo | C30 | 2012 | T5 | 2.5L | Hatchback | FWD | With Sport Suspension |
| Volvo | C30 | 2012 | T5 R-Design | 2.5L | Hatchback | FWD | With Sport Suspension |
| Volvo | C70 | 2012 | T5 | 2.5L | Convertible | FWD | |
| Volvo | C30 | 2013 | T5 | 2.5L | Hatchback | FWD | With Sport Suspension |
| Volvo | C30 | 2013 | T5 R-Design | 2.5L | Hatchback | FWD | With Sport Suspension |
| Volvo | C70 | 2013 | T5 | 2.5L | Convertible | FWD | |
| No results found | |||||||









Reviews
There are no reviews yet.