| Pontiac |
| Pontiac | Fiero | 1987 | SE | 2.5L | Coupe | RWD | |
| Pontiac | Fiero | 1987 | Value Leader | 2.5L | Coupe | RWD | |
| Pontiac | Fiero | 1987 | Sport | 2.5L | Coupe | RWD | |
| Pontiac | Tempest | 1987 | Base | 2.8L | Sedan | FWD | without Air Conditioning |
| Pontiac | Fiero | 1988 | Value Leader | 2.5L | Coupe | RWD | |
| Pontiac | Fiero | 1988 | Sport | 2.5L | Coupe | RWD | |
| Pontiac | Tempest | 1988 | Base | 2.8L | Sedan | FWD | without Air Conditioning |
| Pontiac | Grand Prix | 1988 | LE | 2.8L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Pontiac | Grand Prix | 1988 | Base | 2.8L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Pontiac | Grand Prix | 1988 | SE | 2.8L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Pontiac | Grand Prix | 1989 | Base | 2.8L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Pontiac | Grand Prix | 1989 | SE | 2.8L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Pontiac | Grand Prix | 1989 | LE | 2.8L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Pontiac | Grand Prix | 1989 | Base | 3.1L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Pontiac | Grand Prix | 1989 | LE | 3.1L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Pontiac | Grand Prix | 1989 | SE | 3.1L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Pontiac | Tempest | 1989 | Base | 2.8L | Sedan | FWD | without Air Conditioning |
| Pontiac | Grand Prix | 1990 | Mclaren | 3.1L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Pontiac | Grand Prix | 1990 | LE | 3.1L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Pontiac | Grand Prix | 1990 | SE | 3.1L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Pontiac | Grand Prix | 1990 | STE | 3.1L | Sedan | FWD | without Air Conditioning |
| Pontiac | Grand Prix | 1990 | LE | 3.1L | Sedan | FWD | without Air Conditioning |
| Pontiac | Tempest | 1990 | Base | 3.1L | Sedan | FWD | without Air Conditioning |
| Pontiac | Sunbird | 1991 | LE | 3.1L | Sedan | FWD | without Air Conditioning |
| Pontiac | Sunbird | 1991 | SE | 3.1L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Pontiac | Sunbird | 1991 | GT | 3.1L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Pontiac | Sunbird | 1991 | LE | 3.1L | Convertible | FWD | without Air Conditioning |
| Pontiac | Sunbird | 1991 | LE | 3.1L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Pontiac | Tempest | 1991 | Base | 3.1L | Sedan | FWD | |
| Pontiac | Tempest | 1991 | LE | 3.1L | Sedan | FWD | |
| Pontiac | Grand Prix | 1991 | STE | 3.1L | Sedan | FWD | without Air Conditioning |
| Pontiac | Grand Prix | 1991 | GT | 3.1L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Pontiac | Grand Prix | 1991 | SE | 3.1L | Sedan | FWD | without Air Conditioning |
| Pontiac | Grand Prix | 1991 | LE | 3.1L | Sedan | FWD | without Air Conditioning |
| Pontiac | Grand Prix | 1991 | SE | 3.1L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Pontiac | Sunbird | 1992 | SE | 3.1L | Convertible | FWD | without Air Conditioning |
| Pontiac | Sunbird | 1992 | SE | 3.1L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Pontiac | Sunbird | 1992 | GT | 3.1L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Pontiac | Sunbird | 1992 | SE | 3.1L | Sedan | FWD | without Air Conditioning |
| Pontiac | Grand Prix | 1992 | SE | 3.1L | Sedan | FWD | without Air Conditioning |
| Pontiac | Grand Prix | 1992 | LE | 3.1L | Sedan | FWD | without Air Conditioning |
| Pontiac | Grand Prix | 1992 | SE | 3.1L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Pontiac | Grand Prix | 1992 | STE | 3.1L | Sedan | FWD | without Air Conditioning |
| Pontiac | Grand Prix | 1992 | GT | 3.1L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Pontiac | Sunbird | 1993 | SE | 3.1L | Coupe | FWD | |
| Pontiac | Sunbird | 1993 | GT | 3.1L | Coupe | FWD | |
| Pontiac | Sunbird | 1993 | LE Value Leader | 3.1L | Coupe | FWD | |
| Pontiac | Sunbird | 1993 | LE Value Leader | 3.1L | Sedan | FWD | |
| Pontiac | Sunbird | 1993 | SE | 3.1L | Sedan | FWD | |
| Pontiac | Sunbird | 1993 | SE | 3.1L | Convertible | FWD | |
| Pontiac | Grand Prix | 1993 | LE | 3.1L | Sedan | FWD | |
| Pontiac | Grand Prix | 1993 | GT | 3.1L | Coupe | FWD | |
| Pontiac | Grand Prix | 1993 | SE | 3.1L | Sedan | FWD | |
| Pontiac | Grand Prix | 1993 | SE | 3.1L | Coupe | FWD | |
| Pontiac | Grand Prix | 1993 | STE | 3.1L | Sedan | FWD | |
| Pontiac | Sunbird | 1994 | LE | 3.1L | Convertible | FWD | |
| Pontiac | Sunbird | 1994 | LE | 3.1L | Coupe | FWD | |
| Pontiac | Sunbird | 1994 | SE | 3.1L | Coupe | FWD | |
| Pontiac | Sunbird | 1994 | GT | 3.1L | Coupe | FWD | |
| Pontiac | Sunbird | 1994 | LE | 3.1L | Sedan | FWD | |
| Chevrolet |
| Chevrolet | Cavalier | 1987 | RS | 2.8L | Convertible | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Cavalier | 1987 | RS | 2.8L | Hatchback | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Cavalier | 1987 | CS | 2.8L | Wagon | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Cavalier | 1987 | Base | 2.8L | Sedan | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Cavalier | 1987 | Base | 2.8L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Cavalier | 1987 | Z24 | 2.8L | Hatchback | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Cavalier | 1987 | CS | 2.8L | Sedan | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Cavalier | 1987 | Base | 2.8L | Wagon | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Cavalier | 1987 | RS | 2.8L | Sedan | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Cavalier | 1987 | Z24 | 2.8L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Cavalier | 1987 | RS | 2.8L | Wagon | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Cavalier | 1987 | RS | 2.8L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Beretta | 1987 | Base | 2.8L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Corsica | 1987 | LT | 2.8L | Sedan | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Corsica | 1987 | Base | 2.8L | Sedan | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Beretta | 1988 | Base | 2.8L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Corsica | 1988 | Base | 2.8L | Sedan | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Corsica | 1988 | LT | 2.8L | Sedan | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Beretta | 1989 | GT | 2.8L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Beretta | 1989 | Base | 2.8L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Corsica | 1989 | LTZ | 2.8L | Sedan | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Corsica | 1989 | Base | 2.8L | Sedan | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Corsica | 1989 | Base | 2.8L | Hatchback | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Cavalier | 1989 | RS | 2.8L | Wagon | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Cavalier | 1989 | Base | 2.8L | Wagon | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Cavalier | 1989 | Z24 | 2.8L | Convertible | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Cavalier | 1989 | Z24 | 2.8L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Cavalier | 1989 | RS | 2.8L | Sedan | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Cavalier | 1989 | RS | 2.8L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Cavalier | 1989 | Base | 2.8L | Sedan | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Cavalier | 1989 | Base | 2.8L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Corsica | 1990 | LT | 3.1L | Sedan | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Corsica | 1990 | LTZ | 3.1L | Sedan | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Corsica | 1990 | LT | 3.1L | Hatchback | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Beretta | 1990 | Base | 3.1L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Beretta | 1990 | Indianapolis 500 Pace Car | 3.1L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Beretta | 1990 | GT | 3.1L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Beretta | 1990 | Indianapolis 500 Pace Car | 3.1L | Convertible | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Lumina | 1990 | Base | 3.1L | Coupe | FWD | |
| Chevrolet | Lumina | 1990 | Euro | 3.1L | Coupe | FWD | |
| Chevrolet | Lumina | 1990 | Euro | 3.1L | Sedan | FWD | |
| Chevrolet | Lumina | 1990 | Base | 3.1L | Sedan | FWD | |
| Chevrolet | Cavalier | 1990 | Z24 | 3.1L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Cavalier | 1990 | Base | 3.1L | Wagon | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Cavalier | 1990 | RS | 3.1L | Wagon | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Cavalier | 1990 | RS | 3.1L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Cavalier | 1990 | Base | 3.1L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Cavalier | 1990 | RS | 3.1L | Sedan | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Cavalier | 1990 | Base | 3.1L | Sedan | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Lumina | 1991 | Base | 3.1L | Sedan | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Lumina | 1991 | Euro | 3.1L | Sedan | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Lumina | 1991 | Base | 3.1L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Lumina | 1991 | Euro | 3.1L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Cavalier | 1991 | Z24 | 3.1L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Cavalier | 1991 | RS | 3.1L | Convertible | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Cavalier | 1991 | RS | 3.1L | Wagon | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Cavalier | 1991 | RS | 3.1L | Sedan | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Cavalier | 1991 | RS | 3.1L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Corsica | 1991 | LT | 3.1L | Sedan | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Corsica | 1991 | LT | 3.1L | Hatchback | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Beretta | 1991 | Base | 3.1L | Convertible | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Beretta | 1991 | GT | 3.1L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Beretta | 1991 | Base | 3.1L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Beretta | 1991 | GTZ | 3.1L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Beretta | 1992 | GT | 3.1L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Beretta | 1992 | GTZ | 3.1L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Beretta | 1992 | Base | 3.1L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Corsica | 1992 | LT | 3.1L | Sedan | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Corsica | 1992 | LTZ | 3.1L | Sedan | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Lumina | 1992 | Euro | 3.1L | Sedan | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Lumina | 1992 | Euro | 3.1L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Lumina | 1992 | Base | 3.1L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Lumina | 1992 | Base | 3.1L | Sedan | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Cavalier | 1993 | RS | 3.1L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Cavalier | 1993 | RS | 3.1L | Convertible | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Beretta | 1993 | Base | 3.1L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Cavalier | 1993 | RS | 3.1L | Wagon | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Cavalier | 1993 | RS | 3.1L | Sedan | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Cavalier | 1993 | Z24 | 3.1L | Convertible | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Beretta | 1993 | GTZ | 3.1L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Cavalier | 1993 | Z24 | 3.1L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Beretta | 1993 | GT | 3.1L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Corsica | 1993 | LT | 3.1L | Sedan | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Lumina | 1993 | Euro | 3.1L | Sedan | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Lumina | 1993 | Base | 3.1L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Lumina | 1993 | Base | 3.1L | Sedan | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Lumina | 1993 | Euro | 3.1L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Cavalier | 1994 | Z24 | 3.1L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Cavalier | 1994 | RS | 3.1L | Convertible | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Cavalier | 1994 | Z24 | 3.1L | Convertible | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Cavalier | 1994 | RS | 3.1L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Cavalier | 1994 | RS | 3.1L | Wagon | FWD | without Air Conditioning |
| Chevrolet | Cavalier | 1994 | RS | 3.1L | Sedan | FWD | without Air Conditioning |
| Ford |
| Ford | Thunderbird | 1987 | Turbo | 2.3L | Sedan | RWD | |
| Ford | Mustang | 1988 | LX | 2.3L | Sedan | RWD | |
| Ford | Mustang | 1988 | LX | 2.3L | Hatchback | RWD | |
| Ford | Mustang | 1988 | LX | 2.3L | Convertible | RWD | |
| Ford | Thunderbird | 1988 | Turbo | 2.3L | Sedan | RWD | |
| Ford | Mustang | 1989 | LX | 2.3L | Hatchback | RWD | |
| Ford | Mustang | 1989 | LX | 2.3L | Convertible | RWD | |
| Ford | Mustang | 1989 | LX | 2.3L | Sedan | RWD | |
| Ford | Mustang | 1990 | LX | 2.3L | Sedan | RWD | |
| Ford | Mustang | 1990 | LX | 2.3L | Hatchback | RWD | |
| Ford | Mustang | 1990 | LX | 2.3L | Convertible | RWD | |
| Ford | Mustang | 1991 | LX | 2.3L | Hatchback | RWD | |
| Ford | Mustang | 1991 | LX | 2.3L | Convertible | RWD | |
| Ford | Mustang | 1991 | LX | 2.3L | Sedan | RWD | |
| Ford | Mustang | 1993 | LX | 2.3L | Sedan | RWD | |
| Ford | Mustang | 1993 | LX | 2.3L | Convertible | RWD | |
| Ford | Mustang | 1993 | LX | 2.3L | Hatchback | RWD | |
| Oldsmobile |
| Oldsmobile | Firenza | 1987 | GT | 2.8L | Hatchback | FWD | without Air Conditioning |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1988 | SL | 2.8L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1988 | International | 2.8L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1988 | Indy 500 Pace Car | 2.8L | Convertible | FWD | without Air Conditioning |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1988 | Base | 2.8L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1989 | SL | 2.8L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1989 | SL | 3.1L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1989 | Base | 2.8L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1989 | International | 3.1L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1989 | Base | 3.1L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1989 | International | 2.8L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1991 | International | 3.1L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1991 | SL | 3.1L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1991 | Base | 3.1L | Convertible | FWD | without Air Conditioning |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1991 | Base | 3.1L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1991 | International | 3.1L | Sedan | FWD | without Air Conditioning |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1991 | Base | 3.1L | Sedan | FWD | without Air Conditioning |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1991 | SL | 3.1L | Sedan | FWD | without Air Conditioning |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1992 | Base | 3.1L | Convertible | FWD | without Air Conditioning |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1992 | S | 3.1L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1992 | International | 3.1L | Sedan | FWD | without Air Conditioning |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1992 | Base | 3.1L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1992 | S | 3.1L | Sedan | FWD | without Air Conditioning |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1992 | Base | 3.1L | Sedan | FWD | without Air Conditioning |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1992 | International | 3.1L | Coupe | FWD | without Air Conditioning |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1993 | Base | 3.1L | Convertible | FWD | |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1993 | International | 3.1L | Sedan | FWD | |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1993 | S | 3.1L | Coupe | FWD | |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1993 | Base | 3.1L | Coupe | FWD | |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1993 | S | 3.1L | Sedan | FWD | |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1993 | International | 3.1L | Coupe | FWD | |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1993 | Base | 3.1L | Sedan | FWD | |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1994 | S | 3.1L | Sedan | FWD | |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1994 | Base | 3.1L | Sedan | FWD | |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1994 | S | 3.1L | Coupe | FWD | |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1994 | Base | 3.1L | Convertible | FWD | |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1994 | Base | 3.1L | Coupe | FWD | |
| Toyota |
| Toyota | Sienna | 2017 | Limited | 3.5L | Mini Passenger Van | AWD | Routing:Crk,Tens,Wp,Idler,Alt,Comp|with OE No.: 90916-A2026 |
| Toyota | Sienna | 2017 | Limited | 3.5L | Mini Passenger Van | FWD | Routing:Crk,Tens,Wp,Idler,Alt,Comp|with OE No.: 90916-A2026 |
| Toyota | Sienna | 2017 | Base | 3.5L | Mini Passenger Van | FWD | Routing:Crk,Tens,Wp,Idler,Alt,Comp|with OE No.: 90916-A2026 |
| Toyota | Sienna | 2017 | LE | 3.5L | Mini Passenger Van | AWD | Routing:Crk,Tens,Wp,Idler,Alt,Comp|with OE No.: 90916-A2026 |
| Toyota | Sienna | 2017 | SE | 3.5L | Mini Passenger Van | FWD | Routing:Crk,Tens,Wp,Idler,Alt,Comp|with OE No.: 90916-A2026 |
| Toyota | Sienna | 2017 | XLE | 3.5L | Mini Passenger Van | FWD | Routing:Crk,Tens,Wp,Idler,Alt,Comp|with OE No.: 90916-A2026 |
| Toyota | Sienna | 2017 | XLE | 3.5L | Mini Passenger Van | AWD | Routing:Crk,Tens,Wp,Idler,Alt,Comp|with OE No.: 90916-A2026 |
| Toyota | Sienna | 2017 | L | 3.5L | Mini Passenger Van | FWD | Routing:Crk,Tens,Wp,Idler,Alt,Comp|with OE No.: 90916-A2026 |
| Toyota | Sienna | 2017 | LE | 3.5L | Mini Passenger Van | FWD | Routing:Crk,Tens,Wp,Idler,Alt,Comp|with OE No.: 90916-A2026 |
| Toyota | Highlander | 2017 | Hybrid XLE | 3.5L | Sport Utility | AWD | Routing:Crk,Tens,Wp,Idler,Alt,Comp|with OE No.: 90916-A2026 |
| Toyota | Highlander | 2017 | Limited | 3.5L | Sport Utility | FWD | Routing:Crk,Tens,Wp,Idler,Alt,Comp|with OE No.: 90916-A2026 |
| Toyota | Highlander | 2017 | Limited | 3.5L | Sport Utility | AWD | Routing:Crk,Tens,Wp,Idler,Alt,Comp|with OE No.: 90916-A2026 |
| Toyota | Highlander | 2017 | SE | 3.5L | Sport Utility | AWD | Routing:Crk,Tens,Wp,Idler,Alt,Comp|with OE No.: 90916-A2026 |
| Toyota | Highlander | 2017 | Hybrid Limited | 3.5L | Sport Utility | AWD | Routing:Crk,Tens,Wp,Idler,Alt,Comp|with OE No.: 90916-A2026 |
| Toyota | Highlander | 2017 | LE | 3.5L | Sport Utility | FWD | Routing:Crk,Tens,Wp,Idler,Alt,Comp|with OE No.: 90916-A2026 |
| Toyota | Highlander | 2017 | SE | 3.5L | Sport Utility | FWD | Routing:Crk,Tens,Wp,Idler,Alt,Comp|with OE No.: 90916-A2026 |
| Toyota | Highlander | 2017 | Hybrid LE | 3.5L | Sport Utility | AWD | Routing:Crk,Tens,Wp,Idler,Alt,Comp|with OE No.: 90916-A2026 |
| Toyota | Highlander | 2017 | LE Plus | 3.5L | Sport Utility | AWD | Routing:Crk,Tens,Wp,Idler,Alt,Comp|with OE No.: 90916-A2026 |
| Toyota | Highlander | 2017 | LE | 3.5L | Sport Utility | AWD | Routing:Crk,Tens,Wp,Idler,Alt,Comp|with OE No.: 90916-A2026 |
| Toyota | Highlander | 2017 | XLE | 3.5L | Sport Utility | FWD | Routing:Crk,Tens,Wp,Idler,Alt,Comp|with OE No.: 90916-A2026 |
| Toyota | Highlander | 2017 | XLE | 3.5L | Sport Utility | AWD | Routing:Crk,Tens,Wp,Idler,Alt,Comp|with OE No.: 90916-A2026 |
| Toyota | Highlander | 2017 | LE Plus | 3.5L | Sport Utility | FWD | Routing:Crk,Tens,Wp,Idler,Alt,Comp|with OE No.: 90916-A2026 |
| Toyota | Sienna | 2018 | Limited | 3.5L | Mini Passenger Van | AWD | Routing:Crk,Tens,Wp,Idler,Alt,Comp|with OE No.: 90916-A2026 |
| Toyota | Sienna | 2018 | XLE | 3.5L | Mini Passenger Van | FWD | Routing:Crk,Tens,Wp,Idler,Alt,Comp|with OE No.: 90916-A2026 |
| Toyota | Sienna | 2018 | LE | 3.5L | Mini Passenger Van | FWD | Routing:Crk,Tens,Wp,Idler,Alt,Comp|with OE No.: 90916-A2026 |
| Toyota | Sienna | 2018 | SE | 3.5L | Mini Passenger Van | FWD | Routing:Crk,Tens,Wp,Idler,Alt,Comp|with OE No.: 90916-A2026 |
| Toyota | Sienna | 2018 | XLE | 3.5L | Mini Passenger Van | AWD | Routing:Crk,Tens,Wp,Idler,Alt,Comp|with OE No.: 90916-A2026 |
| Toyota | Sienna | 2018 | Limited | 3.5L | Mini Passenger Van | FWD | Routing:Crk,Tens,Wp,Idler,Alt,Comp|with OE No.: 90916-A2026 |
| Toyota | Sienna | 2018 | L | 3.5L | Mini Passenger Van | FWD | Routing:Crk,Tens,Wp,Idler,Alt,Comp|with OE No.: 90916-A2026 |
| Toyota | Sienna | 2018 | LE | 3.5L | Mini Passenger Van | AWD | Routing:Crk,Tens,Wp,Idler,Alt,Comp|with OE No.: 90916-A2026 |
| Toyota | Sienna | 2018 | Base | 3.5L | Mini Passenger Van | FWD | Routing:Crk,Tens,Wp,Idler,Alt,Comp|with OE No.: 90916-A2026 |
| Toyota | Sienna | 2018 | XLE Premium | 3.5L | Mini Passenger Van | AWD | Routing:Crk,Tens,Wp,Idler,Alt,Comp|with OE No.: 90916-A2026 |
| Toyota | Sienna | 2018 | Limited Premium | 3.5L | Mini Passenger Van | FWD | Routing:Crk,Tens,Wp,Idler,Alt,Comp|with OE No.: 90916-A2026 |
| Toyota | Sienna | 2018 | Limited Premium | 3.5L | Mini Passenger Van | AWD | Routing:Crk,Tens,Wp,Idler,Alt,Comp|with OE No.: 90916-A2026 |
| Toyota | Sienna | 2018 | SE Premium | 3.5L | Mini Passenger Van | FWD | Routing:Crk,Tens,Wp,Idler,Alt,Comp|with OE No.: 90916-A2026 |
| Toyota | Sienna | 2018 | XLE Premium | 3.5L | Mini Passenger Van | FWD | Routing:Crk,Tens,Wp,Idler,Alt,Comp|with OE No.: 90916-A2026 |
| Toyota | Highlander | 2018 | Limited | 3.5L | Sport Utility | AWD | Routing:Crk,Tens,Wp,Idler,Alt,Comp|with OE No.: 90916-A2026 |
| Toyota | Highlander | 2018 | Hybrid Limited | 3.5L | Sport Utility | AWD | Routing:Crk,Tens,Wp,Idler,Alt,Comp|with OE No.: 90916-A2026 |
| Toyota | Highlander | 2018 | LE | 3.5L | Sport Utility | AWD | Routing:Crk,Tens,Wp,Idler,Alt,Comp|with OE No.: 90916-A2026 |
| Toyota | Highlander | 2018 | LE | 3.5L | Sport Utility | FWD | Routing:Crk,Tens,Wp,Idler,Alt,Comp|with OE No.: 90916-A2026 |
| Toyota | Highlander | 2018 | SE | 3.5L | Sport Utility | AWD | Routing:Crk,Tens,Wp,Idler,Alt,Comp|with OE No.: 90916-A2026 |
| Toyota | Highlander | 2018 | Limited | 3.5L | Sport Utility | FWD | Routing:Crk,Tens,Wp,Idler,Alt,Comp|with OE No.: 90916-A2026 |
| Toyota | Highlander | 2018 | XLE | 3.5L | Sport Utility | FWD | Routing:Crk,Tens,Wp,Idler,Alt,Comp|with OE No.: 90916-A2026 |
| Toyota | Highlander | 2018 | XLE | 3.5L | Sport Utility | AWD | Routing:Crk,Tens,Wp,Idler,Alt,Comp|with OE No.: 90916-A2026 |
| Toyota | Highlander | 2018 | Hybrid LE | 3.5L | Sport Utility | AWD | Routing:Crk,Tens,Wp,Idler,Alt,Comp|with OE No.: 90916-A2026 |
| Toyota | Highlander | 2018 | Hybrid XLE | 3.5L | Sport Utility | AWD | Routing:Crk,Tens,Wp,Idler,Alt,Comp|with OE No.: 90916-A2026 |
| Toyota | Highlander | 2018 | SE | 3.5L | Sport Utility | FWD | Routing:Crk,Tens,Wp,Idler,Alt,Comp|with OE No.: 90916-A2026 |
| Toyota | Highlander | 2018 | LE Plus | 3.5L | Sport Utility | FWD | Routing:Crk,Tens,Wp,Idler,Alt,Comp|with OE No.: 90916-A2026 |
| Toyota | Highlander | 2018 | LE Plus | 3.5L | Sport Utility | AWD | Routing:Crk,Tens,Wp,Idler,Alt,Comp|with OE No.: 90916-A2026 |
| Toyota | Sienna | 2019 | XLE | 3.5L | Mini Passenger Van | AWD | Routing:Crk,Tens,Wp,Idler,Alt,Comp|with OE No.: 90916-A2026 |
