| Chevrolet |
| Chevrolet | C60 Kodiak | 1990 | C6H042 | 7.0L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C60 Kodiak | 1990 | C6H042 | 6.0L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C60 Kodiak | 1990 | C6H042 | 6.6L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C60 Kodiak | 1991 | C6H042 | 6.6L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C60 Kodiak | 1991 | C6H042 | 6.0L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C60 Kodiak | 1991 | C6H042 | 7.0L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C60 Kodiak | 1992 | C6H042 | 6.6L | Tractor Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C60 Kodiak | 1992 | C6H042 | 6.0L | Tractor Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C60 Kodiak | 1992 | C6H042 | 7.0L | Tractor Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C60 Kodiak | 1992 | C6H042 | 6.0L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C60 Kodiak | 1992 | C6H042 | 7.0L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C60 Kodiak | 1992 | C6H042 | 6.6L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C60 Kodiak | 1993 | C6H042 | 6.6L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C60 Kodiak | 1993 | C6H042 | 7.0L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C60 Kodiak | 1993 | C6H042 | 6.0L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C60 Kodiak | 1994 | C6H042 | 6.6L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C60 Kodiak | 1994 | C6H042 | 6.0L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C60 Kodiak | 1994 | C6H042 | 7.0L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C70 Kodiak | 1995 | C7H042 | 6.0L | Tractor Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C70 Kodiak | 1995 | C7H042 | 6.6L | Tractor Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C70 Kodiak | 1995 | C7H042 | 7.0L | Tractor Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C70 Kodiak | 1995 | C7H064 | 6.6L | Cab & Chassis - Conventional | 6 X 4 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C70 Kodiak | 1995 | C7H064 | 7.0L | Cab & Chassis - Conventional | 6 X 4 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C70 Kodiak | 1995 | C7H042 | 7.0L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C70 Kodiak | 1995 | C7H042 | 6.6L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C70 Kodiak | 1995 | C7H042 | 6.0L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C60 Kodiak | 1995 | C6H042 | 6.0L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C60 Kodiak | 1995 | C6H042 | 6.6L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C60 Kodiak | 1995 | C6H042 | 7.0L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C70 Kodiak | 1996 | C7H064 | 7.0L | Cab & Chassis - Conventional | 6 X 4 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C70 Kodiak | 1996 | C7H042 | 6.0L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C70 Kodiak | 1996 | C7H042 | 6.6L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C70 Kodiak | 1996 | C7H064 | 6.6L | Cab & Chassis - Conventional | 6 X 4 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C70 Kodiak | 1996 | C7H042 | 7.0L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C60 Kodiak | 1996 | C6H042 | 6.6L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C60 Kodiak | 1996 | C6H042 | 7.0L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C60 Kodiak | 1996 | C6H042 | 6.0L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 1997 | C7H064 | 7.0L | Cab & Chassis - Conventional | 6 X 4 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 1997 | C7H064 | 6.6L | Cab & Chassis - Conventional | 6 X 4 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 1997 | C7H042 | 6.0L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 1997 | C7H042 | 7.0L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 1997 | C7H042 | 6.6L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C6500 Kodiak | 1997 | C6H042 | 6.0L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C6500 Kodiak | 1997 | C6H042 | 7.0L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C6500 Kodiak | 1997 | C6H042 | 6.6L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | T6500 | 1997 | F6B042 | 6.0L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | T6500 | 1997 | F6B042 | 6.6L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | T6500 | 1998 | F6B042 | 6.6L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | T6500 | 1998 | F6B042 | 6.0L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | T6500 | 1998 | F6B042 | 7.2L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 1998 | C7H064 | 7.2L | Cab & Chassis - Conventional | 6 X 4 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 1998 | C7H064 | 7.0L | Cab & Chassis - Conventional | 6 X 4 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 1998 | C7H042 | 6.6L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 1998 | C7H042 | 7.0L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 1998 | C7H064 | 6.6L | Cab & Chassis - Conventional | 6 X 4 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 1998 | C7H042 | 7.2L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 1998 | C7H042 | 6.0L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | T7500 | 1998 | F7B042 | 6.6L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | T7500 | 1998 | F7B042 | 6.0L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | T7500 | 1998 | F7B042 | 7.2L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | T7500 | 1998 | F7B064 | 7.2L | Straight Truck - Low Tilt | 6 X 4 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C6500 Kodiak | 1998 | C6H042 | 6.6L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C6500 Kodiak | 1998 | C6H042 | 7.0L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C6500 Kodiak | 1998 | C6H042 | 7.2L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C6500 Kodiak | 1998 | C6H042 | 6.0L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | T6500 | 1999 | F6B042 | 7.8L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | T6500 | 1999 | F6B042 | 7.2L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 1999 | C7H042 | 7.2L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 1999 | C7H042 | 7.4L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 1999 | C7H064 | 7.2L | Cab & Chassis - Conventional | 6 X 4 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 1999 | C7H064 | 7.4L | Cab & Chassis - Conventional | 6 X 4 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | T7500 | 1999 | F7B042 | 7.8L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | T7500 | 1999 | F7B042 | 7.2L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | T7500 | 1999 | F7B064 | 7.2L | Straight Truck - Low Tilt | 6 X 4 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C6500 Kodiak | 1999 | C6H042 | 7.4L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C6500 Kodiak | 1999 | C6H042 | 7.2L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | T7500 | 2000 | F7B042 | 7.8L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | T7500 | 2000 | F7B042 | 7.2L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | T7500 | 2000 | F7B064 | 7.2L | Straight Truck - Low Tilt | 6 X 4 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 2000 | C7H042 | 7.4L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 2000 | C7H064 | 7.4L | Cab & Chassis - Conventional | 6 X 4 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 2000 | C7H064 | 7.2L | Cab & Chassis - Conventional | 6 X 4 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 2000 | C7H042 | 7.2L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | T6500 | 2000 | F6B042 | 7.2L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | T6500 | 2000 | F6B042 | 7.8L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C6500 Kodiak | 2000 | C6H042 | 7.4L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C6500 Kodiak | 2000 | C6H042 | 7.2L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 2001 | C7H042 | 8.1L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 2001 | C7H042 | 7.2L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 2001 | C7H064 | 7.2L | Cab & Chassis - Conventional | 6 X 4 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | T6500 | 2001 | F6B042 | 7.8L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | T6500 | 2001 | F6B042 | 7.2L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C6500 Kodiak | 2001 | C6H042 | 7.2L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C6500 Kodiak | 2001 | C6H042 | 8.1L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | T7500 | 2001 | F7B042 | 7.8L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | T7500 | 2001 | F7B042 | 7.2L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | T7500 | 2001 | F7B064 | 7.2L | Straight Truck - Low Tilt | 6 X 4 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | T6500 | 2002 | F6B042 | 7.2L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | T6500 | 2002 | F6B042 | 7.8L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C6500 Kodiak | 2002 | C6H042 | 7.2L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C6500 Kodiak | 2002 | C6H042 | 8.1L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | T7500 | 2002 | F7B042 | 7.2L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | T7500 | 2002 | F7B042 | 7.8L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 2002 | C7H042 | 8.1L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 2002 | C7H042 | 7.2L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 2002 | C7H064 | 7.2L | Cab & Chassis - Conventional | 6 X 4 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | T7500 | 2002 | F7B064 | 7.2L | Straight Truck - Low Tilt | 6 X 4 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C5500 Kodiak | 2003 | C5E042 | 8.1L | Cab & Chassis - Crew Cab | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C5500 Kodiak | 2003 | C5U042 | 8.1L | Motorhome - Cutaway | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C5500 Kodiak | 2003 | C5V042 | 8.1L | Cab & Chassis - Cutaway | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C5500 Kodiak | 2003 | C5C042 | 8.1L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C4500 Kodiak | 2003 | C4V042 | 8.1L | Cab & Chassis - Cutaway | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper|With 7000 Lb Axle |
| Chevrolet | C4500 Kodiak | 2003 | C4E042 | 8.1L | Cab & Chassis - Crew Cab | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper|With 7000 Lb Axle |
| Chevrolet | C4500 Kodiak | 2003 | C4U042 | 8.1L | Motorhome - Cutaway | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper|With 7000 Lb Axle |
| Chevrolet | C4500 Kodiak | 2003 | C4C042 | 8.1L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper|With 7000 Lb Axle |
| Chevrolet | C6500 Kodiak | 2003 | C6C042 | 8.1L | Cab & Chassis - Crew Cab | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C6500 Kodiak | 2003 | C6V042 | 8.1L | U/K | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C6500 Kodiak | 2003 | C6C042 | 8.1L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C5500 Kodiak | 2003 | C5V042 | 6.6L | Cab & Chassis - Cutaway | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C4500 Kodiak | 2003 | C4V042 | 6.6L | Cab & Chassis - Cutaway | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper|With 7000 Lb Axle |
| Chevrolet | C4500 Kodiak | 2003 | C4U042 | 6.6L | Motorhome - Cutaway | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper|With 7000 Lb Axle |
| Chevrolet | C5500 Kodiak | 2003 | C5E042 | 6.6L | Cab & Chassis - Crew Cab | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C5500 Kodiak | 2003 | C5U042 | 6.6L | Motorhome - Cutaway | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C4500 Kodiak | 2003 | C4E042 | 6.6L | Cab & Chassis - Crew Cab | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper|With 7000 Lb Axle |
| Chevrolet | C5500 Kodiak | 2003 | C5C042 | 6.6L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C4500 Kodiak | 2003 | C4C042 | 6.6L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper|With 7000 Lb Axle |
| Chevrolet | C6500 Kodiak | 2003 | C6C042 | 7.2L | Cab & Chassis - Crew Cab | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C6500 Kodiak | 2003 | C6C042 | 7.8L | Cab & Chassis - Crew Cab | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C6500 Kodiak | 2003 | C6V042 | 7.8L | U/K | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C6500 Kodiak | 2003 | C6V042 | 7.2L | U/K | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C6500 Kodiak | 2003 | C6C042 | 7.2L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C6500 Kodiak | 2003 | C6C042 | 7.8L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 2003 | C7C042 | 7.2L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 2003 | C7C042 | 7.8L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 2003 | C7E042 | 8.1L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 2003 | C7E042 | 7.2L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 2003 | C7C042 | 8.1L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 2003 | C7E042 | 7.8L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 2003 | C7V042 | 7.2L | U/K | 4 X 2 | |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 2003 | C7H042 | 7.8L | U/K | 4 X 2 | |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 2003 | C7V042 | 8.1L | U/K | 4 X 2 | |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 2003 | C7H042 | 7.2L | U/K | 4 X 2 | |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 2003 | C7V042 | 7.8L | U/K | 4 X 2 | |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 2003 | C7H042 | 8.1L | U/K | 4 X 2 | |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 2003 | C7E042 | 8.1L | Straight Truck - Crew Cab | 4 X 2 | |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 2003 | C7C042 | 8.1L | Straight Truck - Crew Cab | 4 X 2 | |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 2003 | C7C042 | 7.8L | Straight Truck - Crew Cab | 4 X 2 | |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 2003 | C7E042 | 7.2L | Straight Truck - Crew Cab | 4 X 2 | |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 2003 | C7C042 | 7.2L | Straight Truck - Crew Cab | 4 X 2 | |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 2003 | C7E042 | 7.8L | Straight Truck - Crew Cab | 4 X 2 | |
| Chevrolet | C4500 Kodiak | 2004 | C4C042 | 8.1L | Cab & Chassis - Crew Cab | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper|With 7000 Lb Axle |
| Chevrolet | C4500 Kodiak | 2004 | C4U042 | 8.1L | Motorhome - Cutaway | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper|With 7000 Lb Axle |
| Chevrolet | C4500 Kodiak | 2004 | C4E042 | 8.1L | Cab & Chassis - Crew Cab | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper|With 7000 Lb Axle |
| Chevrolet | C4500 Kodiak | 2004 | C4V042 | 8.1L | Cab & Chassis - Cutaway | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper|With 7000 Lb Axle |
| Chevrolet | C4500 Kodiak | 2004 | C4C042 | 8.1L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper|With 7000 Lb Axle |
| Chevrolet | C5500 Kodiak | 2004 | C5E042 | 8.1L | Cab & Chassis - Crew Cab | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C5500 Kodiak | 2004 | C5U042 | 8.1L | Motorhome - Cutaway | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C5500 Kodiak | 2004 | C5V042 | 8.1L | Cab & Chassis - Cutaway | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C5500 Kodiak | 2004 | C5C042 | 8.1L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 2004 | C7V042 | 8.1L | Straight Truck - Cutaway | 4 X 2 | |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 2004 | C7C042 | 8.1L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 2004 | C7V042 | 8.1L | Cutaway | 4 X 2 | |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 2004 | C7H042 | 8.1L | U/K | 4 X 2 | |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 2004 | C7E042 | 8.1L | Straight Truck - Crew Cab | 4 X 2 | |
| Chevrolet | C6500 Kodiak | 2004 | C6V042 | 8.1L | Cab & Chassis - Cutaway | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C6500 Kodiak | 2004 | C6E042 | 8.1L | Cab & Chassis - Crew Cab | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C6500 Kodiak | 2004 | C6C042 | 8.1L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C5500 Kodiak | 2004 | C5V042 | 6.6L | Cab & Chassis - Cutaway | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C4500 Kodiak | 2004 | C4E042 | 6.6L | Cab & Chassis - Crew Cab | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper|With 7000 Lb Axle |
| Chevrolet | C5500 Kodiak | 2004 | C5E042 | 6.6L | Cab & Chassis - Crew Cab | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C4500 Kodiak | 2004 | C4C042 | 6.6L | Cab & Chassis - Crew Cab | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper|With 7000 Lb Axle |
| Chevrolet | C4500 Kodiak | 2004 | C4V042 | 6.6L | Cab & Chassis - Cutaway | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper|With 7000 Lb Axle |
| Chevrolet | C5500 Kodiak | 2004 | C5U042 | 6.6L | Motorhome - Cutaway | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C4500 Kodiak | 2004 | C4U042 | 6.6L | Motorhome - Cutaway | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper|With 7000 Lb Axle |
| Chevrolet | C5500 Kodiak | 2004 | C5C042 | 6.6L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C4500 Kodiak | 2004 | C4C042 | 6.6L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper|With 7000 Lb Axle |
| Chevrolet | T7500 | 2004 | T7F042 | 7.8L | U/K | 4 X 2 | |
| Chevrolet | T7500 | 2004 | F7B042 | 7.8L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 2004 | C7V042 | 7.2L | Cutaway | 4 X 2 | |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 2004 | C7C042 | 7.8L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 2004 | C7V042 | 7.8L | Straight Truck - Cutaway | 4 X 2 | |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 2004 | C7V042 | 7.8L | Cutaway | 4 X 2 | |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 2004 | C7V042 | 7.2L | Straight Truck - Cutaway | 4 X 2 | |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 2004 | C7C042 | 7.2L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 2004 | C7H042 | 7.8L | U/K | 4 X 2 | |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 2004 | C7H042 | 7.2L | U/K | 4 X 2 | |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 2004 | C7E042 | 7.8L | Straight Truck - Crew Cab | 4 X 2 | |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 2004 | C7E042 | 7.2L | Straight Truck - Crew Cab | 4 X 2 | |
| Chevrolet | C6500 Kodiak | 2004 | C6V042 | 7.8L | Cab & Chassis - Cutaway | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C6500 Kodiak | 2004 | C6V042 | 7.2L | Cab & Chassis - Cutaway | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C6500 Kodiak | 2004 | C6C042 | 7.2L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C6500 Kodiak | 2004 | C6C042 | 7.8L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | T8500 | 2004 | F8B064 | 7.8L | Straight Truck - Low Tilt | 6 X 4 | |
| Chevrolet | T8500 | 2004 | F8B042 | 7.8L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | |
| Chevrolet | T6500 | 2004 | T6F042 | 7.8L | U/K | 4 X 2 | |
| Chevrolet | T6500 | 2004 | F6B042 | 7.8L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | |
| Chevrolet | C4500 Kodiak | 2005 | C4U042 | 8.1L | U/K | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper|With 7000 Lb Axle |
| Chevrolet | C4500 Kodiak | 2005 | C4E042 | 8.1L | Cab & Chassis - Crew Cab | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper|With 7000 Lb Axle |
| Chevrolet | C4500 Kodiak | 2005 | C4V042 | 8.1L | Cab & Chassis - Cutaway | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper|With 7000 Lb Axle |
| Chevrolet | C4500 Kodiak | 2005 | C4C044 | 8.1L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 4 | With 4 Piston Caliper|With 7000 Lb Axle |
| Chevrolet | C4500 Kodiak | 2005 | C4E044 | 8.1L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 4 | With 4 Piston Caliper|With 7000 Lb Axle |
| Chevrolet | C4500 Kodiak | 2005 | C4C042 | 8.1L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper|With 7000 Lb Axle |
| Chevrolet | C6500 Kodiak | 2005 | C6E042 | 8.1L | Cab & Chassis - Crew Cab | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
| Chevrolet | C6500 Kodiak | 2005 | C6V042 | 8.1L | Cab & Chassis - Cutaway | 4 X 2 | With 4 Piston Caliper |
