| Ford |
| Ford | E-150 | 2009 | XL | 5.4L | Standard Passenger Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-150 | 2009 | XLT | 5.4L | Standard Passenger Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-150 | 2009 | Base | 5.4L | Standard Cargo Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-150 | 2009 | Base | 5.4L | Extended Cargo Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-450 Super Duty | 2009 | Base | 5.4L | Cutaway | 4 X 2 | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-450 Super Duty | 2009 | Base | 5.4L | Stripped Chassis - Incomplete | 4 X 2 | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-450 Super Duty | 2009 | Base | 6.8L | Cutaway | 4 X 2 | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-450 Super Duty | 2009 | Base | 6.8L | Stripped Chassis - Incomplete | 4 X 2 | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-250 | 2009 | Base | 5.4L | Extended Cargo Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-250 | 2009 | Base | 5.4L | Cutaway Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-250 | 2009 | Base | 5.4L | Standard Cargo Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2009 | Base | 5.4L | Stripped Chassis | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2009 | Base | 5.4L | Standard Cargo Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2009 | XLT | 5.4L | Standard Passenger Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2009 | Base | 5.4L | Extended Cargo Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2009 | XL | 5.4L | Standard Passenger Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2009 | Base | 5.4L | Cutaway Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2009 | XL | 5.4L | Extended Passenger Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2009 | XLT | 5.4L | Extended Passenger Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-150 | 2010 | XL | 5.4L | Standard Passenger Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-150 | 2010 | Base | 5.4L | Standard Cargo Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-150 | 2010 | XLT | 5.4L | Standard Passenger Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-150 | 2010 | Base | 5.4L | Extended Cargo Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-450 Super Duty | 2010 | Base | 5.4L | Stripped Chassis - Incomplete | 4 X 2 | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-450 Super Duty | 2010 | Base | 5.4L | Cutaway | 4 X 2 | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-450 Super Duty | 2010 | Base | 6.8L | Stripped Chassis - Incomplete | 4 X 2 | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-450 Super Duty | 2010 | Base | 6.8L | Cutaway | 4 X 2 | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2010 | XL | 5.4L | Standard Passenger Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2010 | XLT | 5.4L | Standard Passenger Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-250 | 2010 | Base | 5.4L | Cutaway Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-250 | 2010 | Base | 5.4L | Standard Cargo Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2010 | XL | 5.4L | Extended Passenger Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2010 | Base | 5.4L | Extended Cargo Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-250 | 2010 | Base | 5.4L | Extended Cargo Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2010 | Base | 5.4L | Stripped Chassis | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2010 | Base | 5.4L | Cutaway Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2010 | XLT | 5.4L | Extended Passenger Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2010 | Base | 5.4L | Standard Cargo Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2010 | XL | 6.8L | Extended Passenger Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2010 | Base | 6.8L | Stripped Chassis | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2010 | XLT | 6.8L | Extended Passenger Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2010 | Base | 6.8L | Cutaway Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2010 | XLT | 6.8L | Standard Passenger Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2010 | Base | 6.8L | Extended Cargo Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2010 | XL | 6.8L | Standard Passenger Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2010 | Base | 6.8L | Standard Cargo Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-250 | 2011 | Base | 5.4L | Cutaway Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-250 | 2011 | Base | 5.4L | Standard Cargo Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-250 | 2011 | Base | 5.4L | Extended Cargo Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-450 Super Duty | 2011 | Base | 5.4L | Cutaway | 4 X 2 | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-450 Super Duty | 2011 | Base | 5.4L | Stripped Chassis - Incomplete | 4 X 2 | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-450 Super Duty | 2011 | Base | 6.8L | Stripped Chassis - Incomplete | 4 X 2 | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-450 Super Duty | 2011 | Base | 6.8L | Cutaway | 4 X 2 | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-150 | 2011 | Base | 5.4L | Standard Cargo Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2011 | Base | 5.4L | Standard Cargo Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2011 | XLT | 5.4L | Extended Passenger Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2011 | Base | 5.4L | Cutaway Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2011 | XL | 5.4L | Standard Passenger Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-150 | 2011 | Base | 5.4L | Extended Cargo Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-150 | 2011 | XLT | 5.4L | Standard Passenger Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2011 | XL | 5.4L | Extended Passenger Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2011 | Base | 5.4L | Extended Cargo Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2011 | XLT | 5.4L | Standard Passenger Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-150 | 2011 | XL | 5.4L | Standard Passenger Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2011 | Base | 5.4L | Stripped Chassis | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2011 | XL | 6.8L | Standard Passenger Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2011 | Base | 6.8L | Stripped Chassis | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2011 | Base | 6.8L | Cutaway Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2011 | XLT | 6.8L | Extended Passenger Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2011 | Base | 6.8L | Extended Cargo Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2011 | XL | 6.8L | Extended Passenger Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2011 | XLT | 6.8L | Standard Passenger Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2011 | Base | 6.8L | Standard Cargo Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-150 | 2012 | Base | 5.4L | Standard Cargo Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-150 | 2012 | XL | 5.4L | Standard Passenger Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-150 | 2012 | XLT | 5.4L | Standard Passenger Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-150 | 2012 | Base | 5.4L | Extended Cargo Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-250 | 2012 | Base | 5.4L | Standard Cargo Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-250 | 2012 | Base | 5.4L | Extended Cargo Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-250 | 2012 | Base | 5.4L | Cutaway Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-450 Super Duty | 2012 | Base | 5.4L | Stripped Chassis - Incomplete | 4 X 2 | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-450 Super Duty | 2012 | Base | 5.4L | Cutaway | 4 X 2 | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-450 Super Duty | 2012 | Base | 6.8L | Stripped Chassis - Incomplete | 4 X 2 | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-450 Super Duty | 2012 | Base | 6.8L | Cutaway | 4 X 2 | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2012 | Base | 5.4L | Standard Cargo Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2012 | Base | 5.4L | Stripped Chassis | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2012 | XLT | 5.4L | Standard Passenger Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2012 | Base | 5.4L | Extended Cargo Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2012 | Base | 5.4L | Cutaway Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2012 | XL | 5.4L | Standard Passenger Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2012 | XL | 5.4L | Extended Passenger Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2012 | XLT | 5.4L | Extended Passenger Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2012 | XL | 6.8L | Extended Passenger Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2012 | XLT | 6.8L | Standard Passenger Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2012 | Base | 6.8L | Stripped Chassis | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2012 | XL | 6.8L | Standard Passenger Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2012 | Base | 6.8L | Standard Cargo Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2012 | Base | 6.8L | Cutaway Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2012 | Base | 6.8L | Extended Cargo Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2012 | XLT | 6.8L | Extended Passenger Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-250 | 2013 | Base | 5.4L | Cutaway Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-250 | 2013 | Base | 5.4L | Extended Cargo Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-250 | 2013 | Base | 5.4L | Standard Cargo Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-450 Super Duty | 2013 | Base | 5.4L | Cutaway | 4 X 2 | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-450 Super Duty | 2013 | Base | 5.4L | Stripped Chassis - Incomplete | 4 X 2 | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-450 Super Duty | 2013 | Base | 6.8L | Stripped Chassis - Incomplete | 4 X 2 | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-450 Super Duty | 2013 | Base | 6.8L | Cutaway | 4 X 2 | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2013 | XLT | 5.4L | Standard Passenger Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2013 | XL | 5.4L | Standard Passenger Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2013 | Base | 5.4L | Cutaway Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-150 | 2013 | Base | 5.4L | Extended Cargo Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-150 | 2013 | XL | 5.4L | Standard Passenger Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-150 | 2013 | XLT | 5.4L | Standard Passenger Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2013 | Base | 5.4L | Standard Cargo Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2013 | Base | 5.4L | Extended Cargo Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-150 | 2013 | Base | 5.4L | Standard Cargo Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2013 | XLT | 5.4L | Extended Passenger Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2013 | XL | 5.4L | Extended Passenger Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2013 | Base | 5.4L | Stripped Chassis | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2013 | XL | 6.8L | Extended Passenger Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2013 | XLT | 6.8L | Extended Passenger Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2013 | Base | 6.8L | Standard Cargo Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
| Ford | E-350 Super Duty | 2013 | XL | 6.8L | Standard Passenger Van | RWD | With After Axle Fuel Tank|With School Bus Package|With Shuttle Bus Package|Without Special Equipment Package|With Motorhome Package|With Multi-Function School Active Bus Prp |
