| GMC |
| GMC | W5500 Forward | 1998 | W5R042 | 7.1L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | |
| GMC | W3500 Forward | 1998 | W3S042 | 5.7L | U/K | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W3500 Forward | 1998 | W3S042 | 3.9L | U/K | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W4500 Forward | 1999 | W4S042 | 4.8L | U/K | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W4500 Forward | 1999 | W4S042 | 5.7L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W4500 Forward | 1999 | W4S042 | 4.8L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W4500 Forward | 1999 | W4S042 | 5.7L | U/K | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W5500 Forward | 1999 | W5S042 | 4.8L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | |
| GMC | W3500 Forward | 1999 | W3S042 | 4.8L | U/K | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W3500 Forward | 1999 | W3S042 | 5.7L | U/K | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W3500 Forward | 2000 | W3S042 | 5.7L | U/K | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W3500 Forward | 2000 | W3S042 | 4.8L | U/K | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W5500 Forward | 2000 | W5S042 | 4.8L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | |
| GMC | W5500 Forward | 2000 | W5R042 | 4.8L | U/K | 4 X 2 | |
| GMC | W5500 Forward | 2000 | W5T042 | 7.8L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | |
| GMC | W4500 Forward | 2000 | W4S042 | 5.7L | U/K | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W4500 Forward | 2000 | W4S042 | 5.7L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W4500 Forward | 2000 | W4S042 | 4.8L | U/K | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W4500 Forward | 2000 | W4S042 | 4.8L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W3500 Forward | 2001 | W3S042 | 5.7L | U/K | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W3500 Forward | 2001 | W3S042 | 4.8L | U/K | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W4500 Forward | 2001 | W4S042 | 5.7L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W4500 Forward | 2001 | W4S042 | 5.7L | U/K | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W4500 Forward | 2001 | W4S042 | 4.8L | U/K | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W4500 Forward | 2001 | W4S042 | 4.8L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W5500 Forward | 2001 | W5S042 | 4.8L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | |
| GMC | W5500 Forward | 2001 | W5R042 | 4.8L | U/K | 4 X 2 | |
| GMC | W5500 Forward | 2001 | W5T042 | 7.8L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | |
| GMC | W3500 Forward | 2002 | W3S042 | 4.8L | U/K | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W3500 Forward | 2002 | W3S042 | 5.7L | U/K | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W4500 Forward | 2002 | W4S042 | 5.7L | Straight Truck - Low Crew Cab | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W4500 Forward | 2002 | W4S042 | 5.7L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W4500 Forward | 2002 | W4S042 | 4.8L | Straight Truck - Low Crew Cab | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W4500 Forward | 2002 | W4S042 | 4.8L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W4500 Forward | 2002 | W4S042 | 5.7L | U/K | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W4500 Forward | 2002 | W4S042 | 4.8L | U/K | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W5500 Forward | 2002 | W5S042 | 4.8L | Straight Truck - Low Crew Cab | 4 X 2 | |
| GMC | W5500 Forward | 2002 | W5S042 | 4.8L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | |
| GMC | W5500 Forward | 2002 | W5R042 | 4.8L | U/K | 4 X 2 | |
| GMC | W5500 Forward | 2002 | W5T042 | 7.8L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | |
| GMC | W4500 Forward | 2003 | W4S042 | 5.7L | U/K | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W4500 Forward | 2003 | W4S042 | 4.8L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W4500 Forward | 2003 | W4S042 | 5.7L | Straight Truck - Low Crew Cab | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W4500 Forward | 2003 | W4S042 | 5.7L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W4500 Forward | 2003 | W4S042 | 4.8L | U/K | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W4500 Forward | 2003 | W4S042 | 4.8L | Straight Truck - Low Crew Cab | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W4500 Forward | 2003 | W4S042 | 6.0L | Straight Truck - Low Crew Cab | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W4500 Forward | 2003 | W4S042 | 6.0L | U/K | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W4500 Forward | 2003 | W4S042 | 6.0L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W3500 Forward | 2003 | W3S042 | 4.8L | U/K | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W3500 Forward | 2003 | W3S042 | 5.7L | U/K | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W5500 Forward | 2003 | W5S042 | 4.8L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | |
| GMC | W5500 Forward | 2003 | W5S042 | 4.8L | U/K | 4 X 2 | |
| GMC | W5500 Forward | 2003 | W5S042 | 4.8L | Straight Truck - Low Crew Cab | 4 X 2 | |
| GMC | W5500 Forward | 2003 | W5R042 | 4.8L | U/K | 4 X 2 | |
| GMC | W5500 Forward | 2003 | W5T042 | 7.8L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | |
| GMC | W4500 Forward | 2004 | W4S042 | 4.8L | Straight Truck - Low Crew Cab | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W4500 Forward | 2004 | W4S042 | 4.8L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W4500 Forward | 2004 | W4S042 | 4.8L | U/K | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W3500 Forward | 2004 | W3S042 | 4.8L | U/K | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W4500 Forward | 2004 | W4S042 | 6.0L | U/K | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W4500 Forward | 2004 | W4S042 | 6.0L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W4500 Forward | 2004 | W4S042 | 6.0L | Straight Truck - Low Crew Cab | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W3500 Forward | 2004 | W3S042 | 6.0L | U/K | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W5500 Forward | 2004 | W5S042 | 4.8L | U/K | 4 X 2 | |
| GMC | W5500 Forward | 2004 | W5S042 | 4.8L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | |
| GMC | W5500 Forward | 2004 | W5S042 | 4.8L | Straight Truck - Low Crew Cab | 4 X 2 | |
| GMC | W5500 Forward | 2004 | W5T042 | 7.8L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | |
| GMC | W5500HD Forward | 2004 | W5S042 | 4.8L | U/K | 4 X 2 | |
| GMC | W5500HD Forward | 2005 | W5S042 | 5.2L | U/K | 4 X 2 | |
| GMC | W3500 Forward | 2005 | W3S042 | 5.2L | U/K | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W3500 Forward | 2005 | W3S042 | 6.0L | U/K | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W4500 Forward | 2005 | W4S042 | 5.2L | U/K | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W4500 Forward | 2005 | W4S042 | 5.2L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W4500 Forward | 2005 | W4S042 | 6.0L | U/K | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W4500 Forward | 2005 | W4S042 | 6.0L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W5500 Forward | 2005 | W5S042 | 5.2L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | |
| GMC | W5500 Forward | 2005 | W5S042 | 5.2L | Straight Truck - Low Crew Cab | 4 X 2 | |
| GMC | W5500 Forward | 2005 | W5S042 | 5.2L | U/K | 4 X 2 | |
| GMC | W4500 Forward | 2006 | W4S042 | 5.2L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W4500 Forward | 2006 | W4S042 | 5.2L | U/K | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W4500 Forward | 2006 | W4S042 | 6.0L | U/K | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W4500 Forward | 2006 | W4S042 | 6.0L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W3500 Forward | 2006 | W3S042 | 5.2L | U/K | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W3500 Forward | 2006 | W3S042 | 6.0L | U/K | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W5500 Forward | 2006 | W5S042 | 5.2L | U/K | 4 X 2 | |
| GMC | W5500 Forward | 2006 | W5S042 | 5.2L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | |
| GMC | W5500HD Forward | 2006 | W5S042 | 5.2L | U/K | 4 X 2 | |
| GMC | W5500HD Forward | 2007 | W5S042 | 5.2L | U/K | 4 X 2 | |
| GMC | W5500 Forward | 2007 | W5S042 | 5.2L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | |
| GMC | W5500 Forward | 2007 | W5S042 | 5.2L | U/K | 4 X 2 | |
| GMC | W3500 Forward | 2007 | W3S042 | 5.2L | U/K | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W3500 Forward | 2007 | W3S042 | 6.0L | U/K | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W4500 Forward | 2007 | W4S042 | 5.2L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W4500 Forward | 2007 | W4S042 | 5.2L | U/K | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W4500 Forward | 2007 | W4S042 | 6.0L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W4500 Forward | 2007 | W4S042 | 6.0L | U/K | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W5500 Forward | 2008 | W5S042 | 5.2L | U/K | 4 X 2 | |
| GMC | W5500 Forward | 2008 | W5S042 | 5.2L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | |
| GMC | W5500HD Forward | 2008 | W5S042 | 5.2L | U/K | 4 X 2 | |
| GMC | W4500 Forward | 2008 | W4S042 | 5.2L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W4500 Forward | 2008 | W4S042 | 5.2L | U/K | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W4500 Forward | 2008 | W4S042 | 6.0L | U/K | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W4500 Forward | 2008 | W4S042 | 6.0L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W5500 Forward | 2009 | W5S042 | 5.2L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | |
| GMC | W5500 Forward | 2009 | W5S042 | 5.2L | U/K | 4 X 2 | |
| GMC | W5500 Forward | 2009 | W5S042 | 5.2L | Straight Truck - Low Crew Cab | 4 X 2 | |
| GMC | W5500HD Forward | 2009 | W5S042 | 5.2L | U/K | 4 X 2 | |
| GMC | W4500 Forward | 2009 | W4S042 | 5.2L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W4500 Forward | 2009 | W4S042 | 5.2L | U/K | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W4500 Forward | 2009 | W4S042 | 5.2L | Straight Truck - Low Crew Cab | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W4500 Forward | 2009 | W4S042 | 6.0L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W4500 Forward | 2009 | W4S042 | 6.0L | Straight Truck - Low Crew Cab | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W4500 Forward | 2009 | W4S042 | 6.0L | U/K | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W4500 Forward | 2010 | W4S042 | 5.2L | U/K | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W4500 Forward | 2010 | W4S042 | 5.2L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W4500 Forward | 2010 | W4S042 | 6.0L | U/K | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W4500 Forward | 2010 | W4S042 | 6.0L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | 14001lbs To 16000lbs GVW |
| GMC | W5500 Forward | 2010 | W5S042 | 5.2L | Straight Truck - Low Crew Cab | 4 X 2 | |
| GMC | W5500 Forward | 2010 | W5S042 | 5.2L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | |
| Isuzu |
| Isuzu | NPR | 1998 | Base | 4.8L | U/K | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR | 1998 | Base | 5.7L | U/K | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR | 1998 | Base | 3.9L | U/K | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR | 1998 | Base | 3.9L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR | 1998 | Base | 5.7L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR | 1998 | Base | 4.8L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR | 1999 | Base | 5.7L | U/K | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR | 1999 | Base | 4.8L | U/K | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR | 1999 | Base | 4.8L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR | 1999 | Base | 5.7L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NQR | 1999 | Base | 4.8L | U/K | 4 X 2 | 16001lbs To 19500lbs GVW |
| Isuzu | NQR | 1999 | Base | 4.8L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | 16001lbs To 19500lbs GVW |
| Isuzu | NPR-HD | 1999 | Base | 5.7L | U/K | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR-HD | 1999 | Base | 5.7L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR-HD | 2000 | Base | 5.7L | U/K | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR-HD | 2000 | Base | 5.7L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR | 2000 | Base | 4.8L | U/K | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR | 2000 | Base | 5.7L | U/K | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR | 2000 | Base | 4.8L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR | 2000 | Base | 5.7L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NQR | 2000 | Base | 4.8L | U/K | 4 X 2 | 16001lbs To 19500lbs GVW |
| Isuzu | NQR | 2000 | Base | 4.8L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | 16001lbs To 19500lbs GVW |
| Isuzu | NQR | 2001 | Base | 4.8L | U/K | 4 X 2 | 16001lbs To 19500lbs GVW |
| Isuzu | NQR | 2001 | Base | 4.8L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | 16001lbs To 19500lbs GVW |
| Isuzu | NPR | 2001 | Base | 4.8L | U/K | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR | 2001 | Base | 5.7L | U/K | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR | 2001 | Base | 5.7L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR | 2001 | Base | 4.8L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR-HD | 2001 | Base | 5.7L | U/K | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR-HD | 2001 | Base | 5.7L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NQR | 2002 | Base | 4.8L | U/K | 4 X 2 | 16001lbs To 19500lbs GVW |
| Isuzu | NQR | 2002 | Base | 4.8L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | 16001lbs To 19500lbs GVW |
| Isuzu | NQR | 2002 | Base | 4.8L | Straight Truck - Low Crew Cab | 4 X 2 | 16001lbs To 19500lbs GVW |
| Isuzu | NPR-HD | 2002 | Base | 5.7L | U/K | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR-HD | 2002 | Base | 5.7L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR-HD | 2002 | Base | 5.7L | Straight Truck - Low Crew Cab | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR | 2002 | Base | 4.8L | U/K | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR | 2002 | Base | 5.7L | U/K | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR | 2002 | Base | 4.8L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR | 2002 | Base | 5.7L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NQR | 2003 | Base | 4.8L | U/K | 4 X 2 | 16001lbs To 19500lbs GVW |
| Isuzu | NQR | 2003 | Base | 4.8L | Straight Truck - Low Crew Cab | 4 X 2 | 16001lbs To 19500lbs GVW |
| Isuzu | NQR | 2003 | Base | 4.8L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | 16001lbs To 19500lbs GVW |
| Isuzu | NPR | 2003 | Base | 4.8L | U/K | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR | 2003 | Base | 6.0L | U/K | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR | 2003 | Base | 5.7L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR | 2003 | Base | 6.0L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR | 2003 | Base | 5.7L | U/K | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR | 2003 | Base | 4.8L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR-HD | 2003 | Base | 6.0L | U/K | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR-HD | 2003 | Base | 6.0L | Straight Truck - Low Crew Cab | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR-HD | 2003 | Base | 5.7L | U/K | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR-HD | 2003 | Base | 6.0L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR-HD | 2003 | Base | 5.7L | Straight Truck - Low Crew Cab | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR-HD | 2003 | Base | 5.7L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR-HD | 2004 | Base | 6.0L | U/K | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR-HD | 2004 | Base | 6.0L | Straight Truck - Low Crew Cab | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR-HD | 2004 | Base | 6.0L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR | 2004 | Base | 6.0L | U/K | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR | 2004 | Base | 4.8L | U/K | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR | 2004 | Base | 6.0L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR | 2004 | Base | 4.8L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NQR | 2004 | Base | 4.8L | U/K | 4 X 2 | 16001lbs To 19500lbs GVW |
| Isuzu | NQR | 2004 | Base | 4.8L | Straight Truck - Low Crew Cab | 4 X 2 | 16001lbs To 19500lbs GVW |
| Isuzu | NQR | 2004 | Base | 4.8L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | 16001lbs To 19500lbs GVW |
| Isuzu | NPR | 2005 | Base | 5.2L | U/K | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR | 2005 | Base | 6.0L | U/K | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR | 2005 | Base | 6.0L | Straight Truck - Low Crew Cab | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR | 2005 | Base | 5.2L | Straight Truck - Low Crew Cab | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR | 2005 | Base | 6.0L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR | 2005 | Base | 5.2L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NRR | 2005 | Base | 5.2L | U/K | 4 X 2 | |
| Isuzu | NPR-HD | 2005 | Base | 6.0L | U/K | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR-HD | 2005 | Base | 6.0L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NQR | 2005 | Base | 5.2L | U/K | 4 X 2 | 16001lbs To 19500lbs GVW |
| Isuzu | NQR | 2005 | Base | 5.2L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | 16001lbs To 19500lbs GVW |
| Isuzu | NQR | 2005 | Base | 5.2L | Straight Truck - Low Crew Cab | 4 X 2 | 16001lbs To 19500lbs GVW |
| Isuzu | NRR | 2006 | Base | 5.2L | U/K | 4 X 2 | |
| Isuzu | NPR | 2006 | Base | 6.0L | U/K | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR | 2006 | Base | 5.2L | U/K | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR | 2006 | Base | 6.0L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR | 2006 | Base | 5.2L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR-HD | 2006 | Base | 6.0L | U/K | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR-HD | 2006 | Base | 6.0L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NQR | 2006 | Base | 5.2L | U/K | 4 X 2 | 16001lbs To 19500lbs GVW |
| Isuzu | NQR | 2006 | Base | 5.2L | Straight Truck - Low Crew Cab | 4 X 2 | 16001lbs To 19500lbs GVW |
| Isuzu | NQR | 2006 | Base | 5.2L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | 16001lbs To 19500lbs GVW |
| Isuzu | NQR | 2007 | Base | 5.2L | U/K | 4 X 2 | 16001lbs To 19500lbs GVW |
| Isuzu | NQR | 2007 | Base | 5.2L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | 16001lbs To 19500lbs GVW |
| Isuzu | NQR | 2007 | Base | 5.2L | Straight Truck - Low Crew Cab | 4 X 2 | 16001lbs To 19500lbs GVW |
| Isuzu | NPR-HD | 2007 | Base | 6.0L | U/K | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR-HD | 2007 | Base | 6.0L | Straight Truck - Low Crew Cab | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR-HD | 2007 | Base | 6.0L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR | 2007 | Base | 6.0L | U/K | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR | 2007 | Base | 5.2L | U/K | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR | 2007 | Base | 5.2L | Cab & Chassis - Low Tilt | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR | 2007 | Base | 6.0L | Cab & Chassis - Low Tilt | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NRR | 2007 | Base | 5.2L | U/K | 4 X 2 | |
| Isuzu | NRR | 2007 | Base | 5.2L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | |
| Isuzu | NPR | 2008 | Base | 6.0L | U/K | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR | 2008 | Base | 5.2L | U/K | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR | 2008 | Base | 5.2L | Cab & Chassis - Low Tilt | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR | 2008 | Base | 6.0L | Cab & Chassis - Low Crew Cab | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR | 2008 | Base | 5.2L | Cab & Chassis - Low Crew Cab | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR | 2008 | Base | 6.0L | Cab & Chassis - Low Tilt | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
| Isuzu | NPR-HD | 2008 | Base | 6.0L | U/K | 4 X 2 | Class 4|14000lbs To 16000lbs GVW |
