Rear Semi-Metallic Disc Brake Pads PPF-D1417 For Porsche 911 Panamera

Positive Plus
SKU: PPF-D1417
-33%You save $20.85

Original price was: $62.55.Current price is: $41.70.

Buy now
Product information
  • Weight: 2.299 kg
  • Dimensions: 24 × 16 × 5.5 cm
  • Brand: Positive Plus
  • Part Name: Semi-Metallic Brake Pads
  • Placement on Vehicle: Rear
  • Position: Rear
  • Manufacturer Part Number: PPF-D1417
  • Grade: Standard
  • Type: Semi-Metallic
  • Notes: with Hardware Kit
About this item
Positive Plus Rear Semi-Metallic Disc Brake Pads PPF-D1417 For Porsche 911 Panamera
Delivery
  • Local Pickup

    Ready for Pickup by

    Apr 6
  • Shipping

    Estimated Delivery by

    Apr 7-13

Description

Positive Plus is a leading manufacturer of brake pads developed exclusively for the North American market. Our exclusive PowerGrip™ high-density Semi-Metallic formula provides groundbreaking pads performance and is lab-tested to ensure consistency and reliability in our manufacturing process. The brake pads feature an aggressive initial bite and powerful friction against the rotors while maintaining extreme temperature tolerance. The binding of the metallic particles provides structural integrity, ensuring no performance degradation over the lifetime of the brake pads, unmatched in the market.

  • Exclusive PowerGrip™ Semi-Metallic formula provides unmatched braking power (powerful friction, extreme temperature tolerance, aggressive initial bite) while maintaining low dust and noise
  • Fiber-Reinforced Multi-Layer Shim with a rubber core minimize noise, vibration, and harshness for complete quietness
  • Engineered with High Carbon SteelRX™ alloy (Pressure Resistant, Thermal Conductive) and dipped in an Anti-Rust Black Paint to improve durability
  • Scorched for almost no break-in process required, raised initial cold effectiveness, and enhanced Pad-to-Rotor contact
  • Chamfered for mooth and gradual initial engagement on the rotor surface to prevent edge shifting
  • One-Piece Integral Molding Technology improves the durability of the pads and extends the service life
  • Premium Stainless-Steel hardware included (when required by the application)
  • Manufactured in ISO-certified facilities and 100% asbestos free

Interchange Part Number(s):

8531 8532 AD8532 D1417 1417

Compatible vehicles

MakeModelYearSubmodelEngine (liter)BodyDrive typeNote
Porsche
PorschePanamera20104S4.8LHatchbackAWD
PorschePanamera2010S4.8LHatchbackRWD
PorschePanamera2010Turbo4.8LHatchbackAWD
PorschePanamera20114S4.8LHatchbackAWD
PorschePanamera2011Base3.6LHatchbackRWD
PorschePanamera2011S4.8LHatchbackRWD
PorschePanamera201143.6LHatchbackAWD
PorschePanamera2011Turbo4.8LHatchbackAWD
PorschePanamera2012S Hybrid3.0LHatchbackRWD
PorschePanamera20124S4.8LHatchbackAWD
PorschePanamera2012S4.8LHatchbackRWD
PorschePanamera2012Turbo S4.8LHatchbackAWD
PorschePanamera2012Base3.6LHatchbackRWD
PorschePanamera201243.6LHatchbackAWD
PorschePanamera2012Turbo4.8LHatchbackAWD
Porsche9112013Carrera3.4LConvertibleRWDWith Cast Iron Disc|With Turbo-Look Version
Porsche9112013Carrera 43.4LConvertibleAWDWith Cast Iron Disc|With Turbo-Look Version
Porsche9112013Carrera3.4LCoupeRWDWith Cast Iron Disc|With Turbo-Look Version
Porsche9112013Carrera 43.4LCoupeAWDWith Cast Iron Disc|With Turbo-Look Version
Porsche9112013Turbo S3.8LCoupeAWDWith Cast Iron Disc|With Turbo-Look Version
Porsche9112013Turbo3.8LConvertibleAWDWith Cast Iron Disc|With Turbo-Look Version
Porsche9112013Turbo S3.8LConvertibleAWDWith Cast Iron Disc|With Turbo-Look Version
Porsche9112013Turbo3.8LCoupeAWDWith Cast Iron Disc|With Turbo-Look Version
Porsche9112013Carrera S3.8LConvertibleRWDWith Cast Iron Disc|With Turbo-Look Version
Porsche9112013Carrera S3.8LCoupeRWDWith Cast Iron Disc|With Turbo-Look Version
Porsche9112013Carrera 4S3.8LCoupeAWDWith Cast Iron Disc|With Turbo-Look Version
Porsche9112013Carrera 4S3.8LConvertibleAWDWith Cast Iron Disc|With Turbo-Look Version
PorschePanamera201343.6LHatchbackAWD
PorschePanamera2013Turbo S4.8LHatchbackAWD
PorschePanamera2013S Hybrid3.0LHatchbackRWD
PorschePanamera2013Turbo4.8LHatchbackAWD
PorschePanamera2013S4.8LHatchbackRWD
PorschePanamera2013Base3.6LHatchbackRWD
PorschePanamera20134S4.8LHatchbackAWD
PorschePanamera2013GTS4.8LHatchbackAWD
Porsche9112014Carrera 4S3.8LConvertibleAWDWith Cast Iron Disc|With Turbo-Look Version
Porsche9112014Carrera S3.8LCoupeRWDWith Cast Iron Disc|With Turbo-Look Version
Porsche9112014Carrera S3.8LConvertibleRWDWith Cast Iron Disc|With Turbo-Look Version
Porsche9112014Carrera 4S3.8LCoupeAWDWith Cast Iron Disc|With Turbo-Look Version
PorschePanamera2014Base3.6LHatchbackRWD
PorschePanamera20144S3.0LHatchbackAWD
PorschePanamera201443.6LHatchbackAWD
PorschePanamera2014S3.0LHatchbackRWD
PorschePanamera20144S Executive3.0LHatchbackAWD
PorschePanamera2014Turbo S4.8LHatchbackAWD
PorschePanamera2014Turbo S Executive4.8LHatchbackAWD
PorschePanamera2014GTS4.8LHatchbackAWD
PorschePanamera2014Turbo4.8LHatchbackAWD
PorschePanamera2014Turbo Executive4.8LHatchbackAWD
PorschePanamera2014S E-Hybrid3.0LHatchbackRWD
Porsche9112015Carrera S3.8LCoupeRWDWith Cast Iron Disc|With Turbo-Look Version
Porsche9112015Carrera 4S3.8LConvertibleAWDWith Cast Iron Disc|With Turbo-Look Version
Porsche9112015Carrera S3.8LConvertibleRWDWith Cast Iron Disc|With Turbo-Look Version
Porsche9112015Carrera 4S3.8LCoupeAWDWith Cast Iron Disc|With Turbo-Look Version
PorschePanamera2015S E-Hybrid3.0LHatchbackRWD
PorschePanamera2015S3.0LHatchbackRWD
PorschePanamera20154S Executive3.0LHatchbackAWD
PorschePanamera20154S3.0LHatchbackAWD
PorschePanamera2015Turbo4.8LHatchbackAWD
PorschePanamera2015Turbo Executive4.8LHatchbackAWD
PorschePanamera2015GTS4.8LHatchbackAWD
PorschePanamera2015Turbo S Executive4.8LHatchbackAWD
PorschePanamera2015Turbo S4.8LHatchbackAWD
PorschePanamera201543.6LHatchbackAWD
PorschePanamera2015Base3.6LHatchbackRWD
Porsche9112016Carrera 43.4LCoupeAWDWith Cast Iron Disc
Porsche9112016Carrera 43.4LConvertibleAWDWith Cast Iron Disc
PorschePanamera2016Base3.6LHatchbackRWD
PorschePanamera201643.6LHatchbackAWD
PorschePanamera2016Turbo4.8LHatchbackAWD
PorschePanamera2016S E-Hybrid3.0LHatchbackRWD
PorschePanamera2016S3.0LHatchbackRWD
PorschePanamera2016Turbo Executive4.8LHatchbackAWD
PorschePanamera2016Turbo S4.8LHatchbackAWD
PorschePanamera2016Turbo S Executive4.8LHatchbackAWD
PorschePanamera2016GTS4.8LHatchbackAWD
PorschePanamera20164S Executive3.0LHatchbackAWD
PorschePanamera2016Exclusive4.8LHatchbackRWD
PorschePanamera20164S3.0LHatchbackAWD
PorschePanamera20164 Edition3.6LHatchbackAWD
PorschePanamera2016Edition3.6LHatchbackRWD
Porsche9112016Carrera S3.8LCoupeRWDWith Cast Iron Disc
Porsche9112016Carrera S3.8LConvertibleRWDWith Cast Iron Disc
Porsche9112017Carrera S3.0LConvertibleRWDWith Cast Iron Disc
Porsche9112017Carrera 43.0LConvertibleAWDWith Cast Iron Disc
Porsche9112017Carrera 4S3.0LConvertibleAWDWith Cast Iron Disc
Porsche9112017Carrera 43.0LCoupeAWDWith Cast Iron Disc
Porsche9112017Carrera 4S3.0LCoupeAWDWith Cast Iron Disc
Porsche9112017Carrera S3.0LCoupeRWDWith Cast Iron Disc
Porsche9112017Targa 43.0LTargaAWDWith Cast Iron Disc
Porsche9112017Targa 4S3.0LTargaAWDWith Cast Iron Disc
PorschePanamera20174S2.9LHatchbackAWDWith Green Calipers|With 390mm Diameter Front Rotor
PorschePanamera2017Turbo4.0LHatchbackAWDWith Green Calipers|With 390mm Diameter Front Rotor
PorschePanamera2017Turbo Executive4.0LHatchbackAWDWith Green Calipers|With 390mm Diameter Front Rotor
PorschePanamera20174S Executive2.9LHatchbackAWDWith Green Calipers|With 390mm Diameter Front Rotor
PorschePanamera20174 Executive3.0LHatchbackAWDWith Green Calipers|With 390mm Diameter Front Rotor
PorschePanamera2017Base3.0LHatchbackRWDWith Green Calipers|With 390mm Diameter Front Rotor
PorschePanamera201743.0LHatchbackAWDWith Green Calipers|With 390mm Diameter Front Rotor
Porsche9112018Carrera 4 GTS3.0LCoupeAWDWith Cast Iron Disc
Porsche9112018Carrera 4S3.0LCoupeAWDWith Cast Iron Disc
Porsche9112018Carrera 43.0LConvertibleAWDWith Cast Iron Disc
Porsche9112018Carrera S3.0LCoupeRWDWith Cast Iron Disc
Porsche9112018Carrera3.0LCoupeRWDWith Cast Iron Disc
Porsche9112018Carrera GTS3.0LConvertibleRWDWith Cast Iron Disc
Porsche9112018Carrera 43.0LCoupeAWDWith Cast Iron Disc
Porsche9112018Carrera3.0LConvertibleRWDWith Cast Iron Disc
Porsche9112018Carrera 4 GTS3.0LConvertibleAWDWith Cast Iron Disc
Porsche9112018Carrera T3.0LCoupeRWDWith Cast Iron Disc
Porsche9112018Carrera S3.0LConvertibleRWDWith Cast Iron Disc
Porsche9112018Carrera GTS3.0LCoupeRWDWith Cast Iron Disc
Porsche9112018Carrera 4S3.0LConvertibleAWDWith Cast Iron Disc
Porsche9112018Targa 4S3.0LTargaAWDWith Cast Iron Disc
Porsche9112018Targa 4 GTS3.0LTargaAWDWith Cast Iron Disc
Porsche9112018Targa 43.0LTargaAWDWith Cast Iron Disc
PorschePanamera20184S Sport Turismo2.9LWagonAWDWith Green Calipers|With 390mm Diameter Front Rotor
PorschePanamera20184S Executive2.9LHatchbackAWDWith Green Calipers|With 390mm Diameter Front Rotor
PorschePanamera20184S2.9LHatchbackAWDWith Green Calipers|With 390mm Diameter Front Rotor
PorschePanamera2018Turbo S E-Hybrid4.0LHatchbackAWDWith Green Calipers|With 390mm Diameter Front Rotor
PorschePanamera201843.0LHatchbackAWDWith Green Calipers|With 390mm Diameter Front Rotor
PorschePanamera2018Turbo S E-Hybrid Executive4.0LHatchbackAWDWith Green Calipers|With 390mm Diameter Front Rotor
PorschePanamera2018Base3.0LHatchbackRWDWith Green Calipers|With 390mm Diameter Front Rotor
PorschePanamera20184 Sport Turismo3.0LWagonAWDWith Green Calipers|With 390mm Diameter Front Rotor
PorschePanamera20184 Executive3.0LHatchbackAWDWith Green Calipers|With 390mm Diameter Front Rotor
PorschePanamera2018Turbo S E-Hybrid Sport Turismo4.0LWagonAWDWith Green Calipers|With 390mm Diameter Front Rotor
PorschePanamera2018Turbo Sport Turismo4.0LWagonAWDWith Green Calipers|With 390mm Diameter Front Rotor
PorschePanamera2018Turbo Executive4.0LHatchbackAWDWith Green Calipers|With 390mm Diameter Front Rotor
PorschePanamera2018Turbo4.0LHatchbackAWDWith Green Calipers|With 390mm Diameter Front Rotor
PorschePanamera20184 E-Hybrid2.9LHatchbackAWDWith Green Calipers|With 390mm Diameter Front Rotor
PorschePanamera20184 E-Hybrid Executive2.9LHatchbackAWDWith Green Calipers|With 390mm Diameter Front Rotor
PorschePanamera20184 E-Hybrid Sport Turismo2.9LWagonAWDWith Green Calipers|With 390mm Diameter Front Rotor
Porsche9112019Carrera GTS3.0LConvertibleRWDWith Cast Iron Disc
Porsche9112019Carrera GTS3.0LCoupeRWDWith Cast Iron Disc
Porsche9112019Carrera S3.0LCoupeRWDWith Cast Iron Disc
Porsche9112019Carrera 4 GTS3.0LConvertibleAWDWith Cast Iron Disc
Porsche9112019Carrera 4 GTS3.0LCoupeAWDWith Cast Iron Disc
Porsche9112019Carrera 4S3.0LConvertibleAWDWith Cast Iron Disc
Porsche9112019Carrera T3.0LCoupeRWDWith Cast Iron Disc
Porsche9112019Carrera S3.0LConvertibleRWDWith Cast Iron Disc
Porsche9112019Carrera3.0LCoupeRWDWith Cast Iron Disc
Porsche9112019Carrera 4S3.0LCoupeAWDWith Cast Iron Disc
Porsche9112019Carrera 43.0LCoupeAWDWith Cast Iron Disc
Porsche9112019Carrera 43.0LConvertibleAWDWith Cast Iron Disc
Porsche9112019Carrera3.0LConvertibleRWDWith Cast Iron Disc
Porsche9112019Targa 4 GTS3.0LTargaAWDWith Cast Iron Disc
Porsche9112019Speedster4.0LConvertibleRWDWith Cast Iron Disc
Porsche9112019Targa 4S3.0LTargaAWDWith Cast Iron Disc
Porsche9112019Targa 43.0LTargaAWDWith Cast Iron Disc
PorschePanamera20194S Executive2.9LHatchbackAWDWith Green Calipers|With 390mm Diameter Front Rotor
PorschePanamera2019Turbo4.0LHatchbackAWDWith Green Calipers|With 390mm Diameter Front Rotor
PorschePanamera20194S Sport Turismo2.9LWagonAWDWith Green Calipers|With 390mm Diameter Front Rotor
PorschePanamera2019Turbo Executive4.0LHatchbackAWDWith Green Calipers|With 390mm Diameter Front Rotor
PorschePanamera2019Turbo S E-Hybrid4.0LHatchbackAWDWith Green Calipers|With 390mm Diameter Front Rotor
PorschePanamera2019Turbo S E-Hybrid Executive4.0LHatchbackAWDWith Green Calipers|With 390mm Diameter Front Rotor
PorschePanamera20194S2.9LHatchbackAWDWith Green Calipers|With 390mm Diameter Front Rotor
PorschePanamera2019Turbo S E-Hybrid Sport Turismo4.0LWagonAWDWith Green Calipers|With 390mm Diameter Front Rotor
PorschePanamera2019Turbo Sport Turismo4.0LWagonAWDWith Green Calipers|With 390mm Diameter Front Rotor
PorschePanamera20194 Executive3.0LHatchbackAWDWith Green Calipers|With 390mm Diameter Front Rotor
PorschePanamera2019Base3.0LHatchbackRWDWith Green Calipers|With 390mm Diameter Front Rotor
PorschePanamera201943.0LHatchbackAWDWith Green Calipers|With 390mm Diameter Front Rotor
PorschePanamera20194 Sport Turismo3.0LWagonAWDWith Green Calipers|With 390mm Diameter Front Rotor
PorschePanamera2019GTS4.0LHatchbackAWDWith Green Calipers|With 390mm Diameter Front Rotor
PorschePanamera20194 E-Hybrid Executive2.9LHatchbackAWDWith Green Calipers|With 390mm Diameter Front Rotor
PorschePanamera20194 E-Hybrid Sport Turismo2.9LWagonAWDWith Green Calipers|With 390mm Diameter Front Rotor
PorschePanamera2019GTS Sport Turismo4.0LWagonAWDWith Green Calipers|With 390mm Diameter Front Rotor
PorschePanamera20194 E-Hybrid2.9LHatchbackAWDWith Green Calipers|With 390mm Diameter Front Rotor
Porsche9112020Carrera 4S3.0LConvertibleAWDWith Cast Iron Disc
Porsche9112020Carrera S3.0LCoupeRWDWith Cast Iron Disc
Porsche9112020Carrera S3.0LConvertibleRWDWith Cast Iron Disc
Porsche9112020Carrera 4S3.0LCoupeAWDWith Cast Iron Disc
Porsche9112020Carrera3.0LCoupeRWDWith Cast Iron Disc
Porsche9112020Carrera3.0LConvertibleRWDWith Cast Iron Disc
Porsche9112020Carrera 43.0LCoupeAWDWith Cast Iron Disc
Porsche9112020Carrera 43.0LConvertibleAWDWith Cast Iron Disc
PorschePanamera2020GTS4.0LHatchbackAWDWith Green Calipers|With 390mm Diameter Front Rotor
PorschePanamera2020GTS Sport Turismo4.0LWagonAWDWith Green Calipers|With 390mm Diameter Front Rotor
PorschePanamera2020Base3.0LHatchbackRWDWith Green Calipers|With 390mm Diameter Front Rotor
PorschePanamera20204 Executive3.0LHatchbackAWDWith Green Calipers|With 390mm Diameter Front Rotor
PorschePanamera20204 E-Hybrid Executive2.9LHatchbackAWDWith Green Calipers|With 390mm Diameter Front Rotor
PorschePanamera20204S2.9LHatchbackAWDWith Green Calipers|With 390mm Diameter Front Rotor
PorschePanamera20204 Sport Turismo3.0LWagonAWDWith Green Calipers|With 390mm Diameter Front Rotor
PorschePanamera202043.0LHatchbackAWDWith Green Calipers|With 390mm Diameter Front Rotor
PorschePanamera2020Turbo S E-Hybrid Sport Turismo4.0LWagonAWDWith Green Calipers|With 390mm Diameter Front Rotor
PorschePanamera20204S Executive2.9LHatchbackAWDWith Green Calipers|With 390mm Diameter Front Rotor
PorschePanamera20204 E-Hybrid Sport Turismo2.9LWagonAWDWith Green Calipers|With 390mm Diameter Front Rotor
PorschePanamera2020Turbo Sport Turismo4.0LWagonAWDWith Green Calipers|With 390mm Diameter Front Rotor
PorschePanamera2020Turbo S E-Hybrid4.0LHatchbackAWDWith Green Calipers|With 390mm Diameter Front Rotor
PorschePanamera20204S Sport Turismo2.9LWagonAWDWith Green Calipers|With 390mm Diameter Front Rotor
PorschePanamera2020Turbo Executive4.0LHatchbackAWDWith Green Calipers|With 390mm Diameter Front Rotor
PorschePanamera2020Turbo4.0LHatchbackAWDWith Green Calipers|With 390mm Diameter Front Rotor
PorschePanamera20204 E-Hybrid2.9LHatchbackAWDWith Green Calipers|With 390mm Diameter Front Rotor
PorschePanamera2020Turbo S E-Hybrid Executive4.0LHatchbackAWDWith Green Calipers|With 390mm Diameter Front Rotor
Porsche9112021Carrera S3.0LConvertibleRWDWith 350mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
Porsche9112021Turbo S3.7LConvertibleAWDWith 350mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
Porsche9112021Carrera 43.0LConvertibleAWDWith 350mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
Porsche9112021Carrera3.0LConvertibleRWDWith 350mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
Porsche9112021Carrera 4S3.0LCoupeAWDWith 350mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
Porsche9112021Turbo S3.7LCoupeAWDWith 350mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
Porsche9112021Carrera3.0LCoupeRWDWith 350mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
Porsche9112021Carrera 4S3.0LConvertibleAWDWith 350mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
Porsche9112021Targa 43.0LTargaAWDWith 350mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
Porsche9112021Turbo3.7LCoupeAWDWith 350mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
Porsche9112021Carrera S3.0LCoupeRWDWith 350mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
Porsche9112021Turbo3.7LConvertibleAWDWith 350mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
Porsche9112021Targa 4S Heritage Design Edition3.0LTargaAWDWith 350mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
Porsche9112021Carrera 43.0LCoupeAWDWith 350mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
Porsche9112021Targa 4S3.0LTargaAWDWith 350mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
No results found

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.